Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1995-11-12 | FRA Tignes | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | SUI KÄLIN Urs |
1995-11-17 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | SUI KÄLIN Urs |
1995-11-19 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | AUT TRITSCHER Michael | FRA AMIEZ Sébastien | ITA TOMBA Alberto |
1995-11-25 | USA Park City | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR KJUS Lasse | AUT KNAUSS Hans |
1995-11-26 | USA Park City | SLALOM | SLO MIKLAVC Andrej | AUT MAYER Christian | ITA DE CRIGNIS Fabio |
1995-12-01 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | FRA ALPHAND Luc | NOR KJUS Lasse | AUT ORTLIEB Patrick |
1995-12-02 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | NOR KJUS Lasse | AUT KRÖLL Richard | ITA VITALINI Pietro |
1995-12-09 | FRA Val d'Isère | DHILL | FRA ALPHAND Luc | AUT ASSINGER Roland | AUT TRINKL Hannes |
1995-12-10 | FRA Val d'Isère | SUPER-G | NOR SKÅRDAL Atle | NOR KJUS Lasse | AUT KNAUSS Hans |
1995-12-16 | ITA Val Gardena | DHILL | AUT ORTLIEB Patrick | SUI GIGANDET Xavier | FRA ALPHAND Luc |
1995-12-17 | ITA Alta Badia | GIANT SL | AUT KNAUSS Hans | SUI VON GRÜNIGEN Michael | ITA TOMBA Alberto |
1995-12-19 | ITA Madonna di Campiglio | SLALOM | ITA TOMBA Alberto | FRA DIMIER Yves | ITA LADSTAETTER Konrad Kurt |
1995-12-21 | SLO Kranjska Gora | GIANT SL | NOR KJUS Lasse | SUI VON GRÜNIGEN Michael | AUT REITER Mario |
1995-12-22 | SLO Kranjska Gora | SLALOM | ITA TOMBA Alberto | SLO KOŠIR Jure | FRA AMIEZ Sébastien |
1995-12-29 | ITA Bormio | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT SCHIFFERER Andreas | CAN PODIVINSKY Ed |
1996-01-06 | AUT Flachau | GIANT SL | SUI KÄLIN Urs | ITA TOMBA Alberto | SUI VON GRÜNIGEN Michael |
1996-01-07 | AUT Flachau | SLALOM | ITA TOMBA Alberto | AUT REITER Mario | SLO KOŠIR Jure |
1996-01-13 | AUT Kitzbühel | DHILL | AUT MADER Günther | FRA ALPHAND Luc | ITA RUNGGALDIER Peter |
1996-01-14 | AUT Kitzbühel | SLALOM | AUT SYKORA Thomas | ITA TOMBA Alberto | SLO KOŠIR Jure |
1996-01-14 | AUT Kitzbühel | COMB | AUT MADER Günther | AUT KNAUSS Hans | SUI KERNEN Bruno II |
1996-01-16 | SUI Adelboden | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | SUI KÄLIN Urs | NOR STIANSEN Tom |
1996-01-19 | SUI Veysonnaz | DHILL | SUI KERNEN Bruno II | SUI BESSE William | SUI MAHRER Daniel |
1996-01-20 | SUI Veysonnaz | DHILL | SUI KERNEN Bruno II | AUT ORTLIEB Patrick | |
FRA ALPHAND Luc | |||||
1996-01-21 | SUI Veysonnaz | SLALOM | FRA AMIEZ Sébastien | SLO MLEKUŽ Rene | AUT SYKORA Thomas |
1996-01-21 | SUI Veysonnaz | COMB | LUX GIRARDELLI Marc | AUT MADER Günther | NOR AAMODT Kjetil André |
1996-01-23 | FRA Valloire | SUPER-G | AUT KNAUSS Hans | NOR SKÅRDAL Atle | SWE NYBERG Fredrik |
1996-01-27 | ITA Sestriere | SLALOM | AUT REITER Mario | AUT SYKORA Thomas | AUT STANGASSINGER Thomas |
1996-02-02 | GER Garmisch-Partenkirchen | DHILL | FRA ALPHAND Luc | CAN STEMMLE Brian | ITA RUNGGALDIER Peter |
1996-02-05 | GER Garmisch-Partenkirchen | SUPER-G | ITA PERATHONER Werner | FRA ALPHAND Luc | AUT WIRTH Patrick |
1996-02-10 | AUT Hinterstoder | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | SUI KÄLIN Urs | AUT REITER Mario |
1996-03-03 | JPN Hakuba | SUPER-G | ITA RUNGGALDIER Peter | NOR SKÅRDAL Atle | AUT KNAUSS Hans |
1996-03-06 | NOR Kvitfjell | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT MADER Günther | ITA GHEDINA Kristian |
1996-03-07 | NOR Kvitfjell | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | FRA ALPHAND Luc | NOR KJUS Lasse |
1996-03-09 | NOR Hafjell | GIANT SL | SUI KÄLIN Urs | NOR STIANSEN Tom | FRA SAIONI Christophe |
1996-03-10 | NOR Hafjell | SLALOM | AUT SYKORA Thomas | FRA AMIEZ Sébastien | SLO KOŠIR Jure |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 3/15 | 15-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
METEO SCI / 15 Novembre
- Trentino 2°-9°C
- Lombardia 3°-10°C
- Friuli 3°-8°C
- Appennino Mer. 2°-13°C
- Veneto 1°-9°C
- Alto Adige 2°-9°C