Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-12-11 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | FRA RUSSEL Patrick | FRA AUGERT Jean-Noël |
| 1969-12-14 | FRA Val d'Isère | DHILL | AUS MILNE Malcolm | SUI DÄTWYLER Jean-Daniel | AUT SCHRANZ Karl |
| 1969-12-20 | AUT Lienz | GIANT SL | FRA RUSSEL Patrick | ITA THÖNI Gustav | SUI TISCHHAUSER Jakob |
| 1969-12-21 | AUT Lienz | SLALOM | FRA AUGERT Jean-Noël | AUT HUBER Herbert | USA SABICH Spider |
| 1970-01-04 | FRG Hindelang | SLALOM | ITA THÖNI Gustav | FRA RUSSEL Patrick | FRA AUGERT Jean-Noël |
| 1970-01-05 | SUI Adelboden | GIANT SL | AUT SCHRANZ Karl | FRG HECKELMILLER Sepp | SUI GIOVANOLI Dumeng |
| 1970-01-10 | SUI Wengen | DHILL | FRA DUVILLARD Henri | AUT CORDIN Karl | AUT MESSNER Heini |
| 1970-01-11 | SUI Wengen | SLALOM | FRA RUSSEL Patrick | SUI GIOVANOLI Dumeng | FRA BRÉCHU Henri |
| 1970-01-17 | AUT Kitzbühel | GIANT SL | SUI GIOVANOLI Dumeng | POL BACHLEDA Andrzej | AUT SCHRANZ Karl |
| 1970-01-18 | AUT Kitzbühel | SLALOM | FRA RUSSEL Patrick | ITA THÖNI Gustav | FRA AUGERT Jean-Noël |
| 1970-01-21 | YUG Kranjska Gora | GIANT SL | SUI GIOVANOLI Dumeng | FRA RUSSEL Patrick | FRA MAUDUIT Georges |
| 1970-01-23 | FRA Megève | DHILL | AUT SCHRANZ Karl | AUT MESSNER Heini | FRA DUVILLARD Henri |
| 1970-01-25 | FRA Megève | SLALOM | FRA RUSSEL Patrick | FRA PENZ Alain | FRA BRÉCHU Henri |
| 1970-01-29 | ITA Madonna di Campiglio | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SUI GIOVANOLI Dumeng | FRA AUGERT Jean-Noël |
| 1970-01-30 | ITA Madonna di Campiglio | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SUI BRUGGMANN Edmund | FRA AUGERT Jean-Noël |
| 1970-01-31 | ITA Madonna di Campiglio | SLALOM | FRA BRÉCHU Henri | ITA THÖNI Gustav | SUI GIOVANOLI Dumeng |
| 1970-02-01 | FRG Garmisch-Partenkirchen | DHILL | AUT SCHRANZ Karl | AUT CORDIN Karl | FRG VOGLER Franz |
| 1970-02-08 | ITA Val Gardena | SLALOM | FRA AUGERT Jean-Noël | FRA RUSSEL Patrick | USA KIDD Billy |
| 1970-02-10 | ITA Val Gardena | GIANT SL | AUT SCHRANZ Karl | AUT BLEINER Werner | SUI GIOVANOLI Dumeng |
| 1970-02-15 | ITA Val Gardena | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | AUT CORDIN Karl | AUS MILNE Malcolm |
| 1970-02-21 | USA Jackson Hole | DHILL | AUT CORDIN Karl | FRA ORCEL Bernard | FRA DUVILLARD Henri |
| 1970-02-22 | USA Jackson Hole | SLALOM | FRA PENZ Alain | FRA BRÉCHU Henri | ITA THÖNI Gustav |
| 1970-02-27 | CAN Vancouver/Grouse Mountain | GIANT SL | FRA PENZ Alain | AUT BLEINER Werner | FRA RUSSEL Patrick |
| 1970-02-28 | CAN Vancouver/Grouse Mountain | SLALOM | FRA PENZ Alain | ITA THÖNI Gustav | FRA RUSSEL Patrick |
| 1970-03-06 | USA Heavenly Valley | SLALOM | FRA PENZ Alain | USA CHAFFEE Rick | AUT MESSNER Heini |
| 1970-03-08 | USA Heavenly Valley | GIANT SL | FRA RUSSEL Patrick | AUT BLEINER Werner | AUT SCHRANZ Karl |
| 1970-03-13 | NOR Voss | GIANT SL | AUT BLEINER Werner | FRA AUGERT Jean-Noël | AUT SCHRANZ Karl |
| 1970-03-15 | NOR Voss | SLALOM | FRA RUSSEL Patrick | FRA AUGERT Jean-Noël | FRA BRÉCHU Henri |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Courmayeur | 16/18 | 20-70 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Limone Piemonte | 13/15 | 50-100 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
METEO SCI / 18 Dicembre
- Appennino Cent. 2°-9°C
- Veneto -2°-6°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Appennino Mer. 6°-13°C
- Valle d'Aosta -5°-1°C
- Piemonte -2°-4°C









