Questo sito contribuisce alla audience de
Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1977-12-10 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI HEMMI Heini | SUI FOURNIER Jean-Luc |
1977-12-11 | FRA Val d'Isère | DHILL | AUT KLAMMER Franz | ITA PLANK Herbert | AUT WALCHER Josef |
1977-12-13 | ITA Madonna di Campiglio | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | AUT HEIDEGGER Klaus | YUG KRIŽAJ Bojan |
1977-12-14 | ITA Madonna di Campiglio | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI HEMMI Heini | LIE WENZEL Andreas |
1977-12-18 | ITA Val Gardena | DHILL | ITA PLANK Herbert | AUT WIRNSBERGER Peter | AUT KLAMMER Franz |
1977-12-22 | ITA Cortina d'Ampezzo | DHILL | ITA PLANK Herbert | SUI RUSSI Bernhard | AUT WIRNSBERGER Peter |
1978-01-05 | FRG Oberstaufen | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | AUT HEIDEGGER Klaus | ITA GROS Piero |
1978-01-08 | FRG Zwiesel | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas |
1978-01-09 | FRG Zwiesel | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA BERNARDI Mauro | USA MAHRE Phil |
1978-01-15 | SUI Wengen | SLALOM | AUT HEIDEGGER Klaus | BUL POPANGELOV Petar | ITA BERNARDI Mauro |
1978-01-17 | SUI Adelboden | GIANT SL | LIE WENZEL Andreas | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
1978-01-20 | AUT Kitzbühel | DHILL | AUT WALCHER Josef | SUI VESTI Walter | ITA ANTONIOLI Renato |
1978-01-21 | AUT Kitzbühel | DHILL | AUT FERSTL Sepp | FRG VEITH Michael | |
FRG WALCHER Josef | |||||
1978-01-22 | AUT Kitzbühel | SLALOM | AUT HEIDEGGER Klaus | BUL POPANGELOV Petar | LIE WENZEL Andreas |
1978-02-11 | FRA Chamonix | DHILL | CAN READ Ken | CAN MURRAY Dave | FRG VEITH Michael |
1978-02-11 | FRA Chamonix | SLALOM | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | ITA DE CHIESA Paolo |
1978-03-03 | USA Stratton Mountain | GIANT SL | USA MAHRE Phil | SUI HEMMI Heini | SWE STENMARK Ingemar |
1978-03-04 | USA Stratton Mountain | SLALOM | USA MAHRE Steve | SWE STENMARK Ingemar | SUI LÜSCHER Peter |
1978-03-06 | USA Waterville Valley | GIANT SL | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar |
1978-03-10 | SUI Laax | DHILL | AUT SPIESS Uli | AUT KLAMMER Franz | NOR HÅKER Erik |
1978-03-11 | SUI Laax | DHILL | AUT KLAMMER Franz | NOR HÅKER Erik | AUT SPIESS Uli |
1978-03-18 | SUI Arosa | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜSCHER Peter |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Courmayeur | 18/18 | 50-100 cm |
Passo Pordoi | 22/23 | 50-130 cm |
San Sicario di Cesana | 66/70 | 25-60 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 50-120 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Claviere | 66/70 | 25-60 cm |
San Colombano Valdidentro | 13/14 | 20-50 cm |
Sestriere | 66/70 | 25-60 cm |
METEO SCI / 07 Febbraio
- Appennino Mer. -5°-2°C
- Friuli -6°--0°C
- Lombardia -11°--1°C
- Appennino Cent. -9°--3°C
- Valle d'Aosta -12°--3°C
- Alto Adige -9°--0°C