Questo sito contribuisce alla audience de
Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1975-12-05 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
1975-12-07 | FRA Val d'Isère | DHILL | CAN READ Ken | ITA PLANK Herbert | SUI RUSSI Bernhard |
1975-12-12 | ITA Madonna di Campiglio | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI ROUX Philippe | NOR HÅKER Erik |
1975-12-14 | ITA Madonna di Campiglio | GIANT SL | SUI PARGÄTZI Engelhard | SUI GOOD Ernst | ITA GROS Piero |
1975-12-15 | ITA Vipiteno | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | AUT HINTERSEER Hansi | ITA GROS Piero |
1975-12-20 | AUT Schladming | DHILL | CAN IRWIN Dave | AUT EBERHARD Klaus | ITA PLANK Herbert |
1975-12-21 | AUT Schladming | SLALOM | AUT HINTERSEER Hansi | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
1976-01-05 | FRG Garmisch-Partenkirchen | SLALOM | ITA RADICI Fausto | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar |
1976-01-09 | SUI Wengen | DHILL | ITA PLANK Herbert | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard |
1976-01-09 | SUI Garmisch-Partenkirchen/Wengen | COMB | SUI TRESCH Walter | ITA GROS Piero | ITA THÖNI Gustav |
1976-01-10 | SUI Wengen | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI ROUX Philippe | CAN HUNTER Jim |
1976-01-11 | SUI Wengen | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero | FRG NEUREUTHER Christian |
1976-01-11 | SUI Wengen | COMB | AUT KLAMMER Franz | ITA THÖNI Gustav | SUI TRESCH Walter |
1976-01-13 | SUI Adelboden | GIANT SL | ITA THÖNI Gustav | SWE STENMARK Ingemar | SUI PARGÄTZI Engelhard |
1976-01-17 | FRA Morzine/Avoriaz | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard | AUT STEINER Anton |
1976-01-18 | FRA Morzine/Avoriaz | GIANT SL | ITA BIELER Franco | ITA GROS Piero | SWE STENMARK Ingemar |
1976-01-24 | AUT Kitzbühel | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | ITA THÖNI Gustav | ITA GROS Piero |
1976-01-25 | AUT Kitzbühel | DHILL | AUT KLAMMER Franz | NOR HÅKER Erik | AUT WALCHER Josef |
1976-01-25 | AUT Kitzbühel | COMB | SUI TRESCH Walter | CAN HUNTER Jim | ITA THÖNI Gustav |
1976-01-27 | FRG Zwiesel | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | ITA THÖNI Gustav | AUT HINTERSEER Hansi |
1976-03-05 | USA Copper Mountain | GIANT SL | USA JONES Greg | USA MAHRE Phil | SUI PARGÄTZI Engelhard |
1976-03-07 | USA Copper Mountain | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve | ITA THÖNI Gustav |
1976-03-12 | USA Aspen | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI BERTHOD Rene | AUT WINKLER Ernst |
1976-03-14 | USA Aspen | SLALOM | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Phil | ITA THÖNI Gustav |
1976-03-18 | CAN Mont-Sainte-Anne | GIANT SL | SUI HEMMI Heini | ITA GROS Piero | SUI GOOD Ernst |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Courmayeur | 18/18 | 50-100 cm |
Passo Pordoi | 22/23 | 50-130 cm |
San Sicario di Cesana | 66/70 | 25-60 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 50-120 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Claviere | 66/70 | 25-60 cm |
San Colombano Valdidentro | 13/14 | 20-50 cm |
Sestriere | 66/70 | 25-60 cm |
METEO SCI / 07 Febbraio
- Appennino Mer. -5°-2°C
- Friuli -6°--0°C
- Lombardia -11°--1°C
- Appennino Cent. -9°--3°C
- Valle d'Aosta -12°--3°C
- Alto Adige -9°--0°C