Da Brignone a Vittozzi sino alla staffetta, Italia da record a Milano Cortina: azzurri sempre più secondi dietro alla Norvegia
Alessandro Bergomi, 6 ore fa
Davide Franchi, 11 Febbraio








| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 35-110 cm |
| La Thuile | 38/38 | 80-270 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 50-160 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Abetone | 15/17 | 40-200 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
NeveItalia è da Ottobre 2008 il punto di riferimento per il mondo della neve: nato nel 2003 come primo sito italiano dedicato alla neve e agli sport invernali, è diventato nel corso del tempo il sito numero 1 per lo Sci, Snowboard, Freestyle, Freeride, Scialpinismo, Biathlon e Sci Nordico. Tutto quello che riguarda la montagna e la neve è la nostra passione!
