Tricolori Children a Pila, il poker di giornata: tra gli Allievi ecco Seletto e Fontana, super-g Ragazzi a Telesforo e Fosson
Fabio Poncemi, 9 ore fa
Redazione Materiali, 7 Aprile








| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio 2000 | 11/12 | 40-100 cm |
| Ultimo | 7/8 | 30-95 cm |
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 40-100 cm |
| Ponte di legno | 28/30 | 40-200 cm |
| Folgarida | 20/23 | 5-70 cm |
| Arabba | 23/26 | 10-95 cm |
| Bormio | 11/12 | 40-100 cm |
| Passo del Tonale | 28/30 | 40-200 cm |
NeveItalia è da Ottobre 2008 il punto di riferimento per il mondo della neve: nato nel 2003 come primo sito italiano dedicato alla neve e agli sport invernali, è diventato nel corso del tempo il sito numero 1 per lo Sci, Snowboard, Freestyle, Freeride, Scialpinismo, Biathlon e Sci Nordico. Tutto quello che riguarda la montagna e la neve è la nostra passione!
