Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-15 | KOR Yongpyong | GIANT SL | USA SHIFFRIN Mikaela | NOR MOWINCKEL Ragnhild | ITA BRIGNONE Federica |
| 2018-02-16 | KOR Yongpyong | SLALOM | SWE HANSDOTTER Frida | SUI HOLDENER Wendy | AUT GALLHUBER Katharina |
| 2018-02-17 | KOR Jeongseon | SUPER-G | CZE LEDECKA Ester | AUT FENNINGER VEITH Anna | LIE WEIRATHER Tina |
| 2018-02-21 | KOR Jeongseon | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | NOR MOWINCKEL Ragnhild | USA KILDOW VONN Lindsey |
| 2018-02-22 | KOR Jeongseon | SCOMB | SUI GISIN Michelle | USA SHIFFRIN Mikaela | SUI HOLDENER Wendy |
| 2018-02-24 | KOR Yongpyong | TEAM | SUI SWITZERLAND | AUT AUSTRIA | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Paganella | 19/20 | 20-40 cm |
| Bormio 3000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| La Thuile | 34/38 | 40-60 cm |
| Andalo | 19/20 | 20-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
METEO SCI / 02 Gennaio
- Appennino Cent. -0°-5°C
- Appennino Sett. -1°-5°C
- Trentino -9°--1°C
- Valle d'Aosta -10°--1°C
- Friuli -7°--1°C
- Appennino Mer. 3°-10°C









