Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-02-17 | USA Lake Placid | DHILL | AUT PRÖLL Annemarie | LIE WENZEL Hanni | SUI NADIG Marie-Theres |
| 1980-02-21 | USA Lake Placid | GIANT SL | LIE WENZEL Hanni | FRG EPPLE Irene | FRA PELEN Perrine |
| 1980-02-23 | USA Lake Placid | SLALOM | LIE WENZEL Hanni | FRG KINSHOFER Christa | SUI HESS Erika |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alagna Valsesia | 5/7 | 30-160 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 70-120 cm |
| Pila Aosta | 12/15 | 30-50 cm |
| Champoluc | 10/10 | 65-100 cm |
| Livigno | 31/31 | 30-100 cm |
| Ponte di legno | 13/30 | 40-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 13/30 | 40-200 cm |
| Passo del Tonale | 13/30 | 40-200 cm |
METEO SCI / 14 Aprile
- Lombardia 2°-12°C
- Friuli 7°-12°C
- Appennino Cent. 7°-13°C
- Veneto 4°-12°C
- Appennino Sett. 5°-11°C
- Trentino 3°-10°C









