Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-02-13 | YUG Jahorina | GIANT SL | USA ARMSTRONG Debbie | USA COOPER Christin | FRA PELEN Perrine |
| 1984-02-16 | YUG Jahorina | DHILL | SUI FIGINI Michela | SUI WALLISER Maria | TCH CHARVÁTOVÁ Olga |
| 1984-02-17 | YUG Jahorina | SLALOM | ITA MAGONI Paola | FRA PELEN Perrine | LIE KONZETT Ursula |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 31/35 | 20-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Plan de Corones | 31/34 | 10-50 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
METEO SCI / 11 Dicembre
- Piemonte 1°-8°C
- Valle d'Aosta -2°-6°C
- Appennino Cent. 4°-11°C
- Appennino Sett. 3°-9°C
- Trentino -0°-7°C
- Appennino Mer. 5°-12°C









