Sci Alpino
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2002-02-12 | USA Snowbasin | DHILL | FRA MONTILLET Carole | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate |
2002-02-14 | USA Snowbasin | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina |
2002-02-17 | USA Snowbasin | SUPER-G | ITA CECCARELLI Daniela | CRO KOSTELIĆ Janica | ITA PUTZER Karen |
2002-02-20 | USA Deer Valley | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | FRA PEQUEGNOT Laure | SWE PÄRSON Anja |
2002-02-22 | USA Park City | GIANT SL | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | SUI NEF Sonja |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 31/38 | 10-250 cm |
Ponte di legno | 16/30 | 50-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 16/30 | 50-150 cm |
Passo del Tonale | 16/30 | 50-150 cm |
Obereggen | 14/20 | 10-60 cm |
Racines Giovo | 7/9 | 10-68 cm |
Plan de Corones | 19/34 | 5-70 cm |
Campo Tures | 5/11 | 10-195 cm |
METEO SCI / 22 Aprile
- Valle d'Aosta 2°-12°C
- Alto Adige 6°-16°C
- Appennino Sett. 7°-17°C
- Appennino Cent. 7°-15°C
- Trentino 6°-15°C
- Friuli 11°-16°C