Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968-02-10 | FRA Chamrousse | DHILL | AUT PALL Olga | FRA MIR Isabelle | AUT HAAS Christl |
| 1968-02-13 | FRA Chamrousse | SLALOM | FRA GOITSCHEL Marielle | CAN GREENE Nancy | FRA FAMOSE Annie |
| 1968-02-15 | FRA Chamrousse | GIANT SL | CAN GREENE Nancy | FRA FAMOSE Annie | SUI BOCHATAY Fernande |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pozza di fassa | 11/12 | 10-60 cm |
| Comelico superiore | 31/33 | 15-60 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 45-100 cm |
| Lanzada | 10/10 | 0-60 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-80 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-160 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-90 cm |
| Obereggen | 19/20 | 10-60 cm |
METEO SCI / 06 Febbraio
- Trentino -2°-3°C
- Appennino Sett. -0°-5°C
- Piemonte -1°-4°C
- Appennino Cent. 2°-7°C
- Lombardia -4°-3°C
- Appennino Mer. 5°-15°C









