Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-02-23 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | GDR ROETSCH Frank-Peter | FRG ANGERER Peter |
| 1983-02-26 | ITA Antholz | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | AUT EDER Alfred |
| 1983-02-27 | ITA Antholz | RELAY | URS SOVIET UNION | GDR EAST GERMANY | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 30/30 | 60-200 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-185 cm |
| Folgaria | 20/20 | 50-90 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 35-100 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 06 Marzo
- Piemonte 1°-8°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Lombardia 1°-8°C
- Valle d'Aosta -1°-7°C
- Trentino 1°-8°C
- Alto Adige 1°-9°C









