Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-02-12 | USA Lake Placid | INDIVIDUAL | GDR ROETSCH Frank-Peter | USA THOMPSON Josh | TCH MATOUS Jan |
| 1987-02-14 | USA Lake Placid | SPRINT | GDR ROETSCH Frank-Peter | GDR JACOB Matthias | GDR SEHMISCH Andre |
| 1987-02-15 | USA Lake Placid | RELAY | GDR EAST GERMANY | URS SOVIET UNION | FRG WEST GERMANY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 19/31 | 10-40 cm |
| Aprica | 6/16 | 20-40 cm |
| Ponte di legno | 11/30 | 30-130 cm |
| Ghiacciaio Presena | 11/30 | 30-130 cm |
| Passo del Tonale | 11/30 | 30-130 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Artesina | 4/12 | 40-60 cm |
| Paganella | 4/20 | 10-30 cm |
METEO SCI / 02 Dicembre
- Trentino -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Appennino Mer. 2°-12°C
- Alto Adige -4°-3°C
- Valle d'Aosta -5°--0°C









