Questo sito contribuisce alla audience de

Europei Duszniki Zdroj - Start List Individuale Maschile - Diversi big presenti

Europei Duszniki Zdroj - Start List Individuale Maschile - Diversi big presenti
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Europei 2017

Europei Duszniki Zdroj - Start List Individuale Maschile - Diversi big presenti

Nella giornata di mercoledì 25 gennaio si apriranno a Duszniki Zdroj (Polonia) i campionati Europei di biathlon. La competizione inaugurale sarà l'individuale maschile, che prenderà il via alle ore 10.00.

Complessivamente sono 117 gli atleti iscritti.

Le nazioni rappresentate sono 30.

Fra i presenti si notano svariati nomi soliti frequentare la Coppa del Mondo.

La Russia si presenta in grande stile con Dmitry Malyshko, Alexey Volkov e Alexander Loginov.

La Germania schiera Matthias Bischl e Matthias Dorfer.

La Norvegia ci delizierà della presenza di Erlend Bjøntegaard e Vetle Christiansen.

Nella Repubblica Ceca vedremo in azione Jaroslav Soukup.

Nella Lettonia sarà della partit Andrejs Rastorgujevs.

La Bulgaria presenta entrambe le sue punte, Krasimir Anev e Vladimir Iliev.

 

Presenti anche 3 italiani. Pietro Dutto prenderà il via alle 10.14, Maikol Demetz alle 10.27 e Thierry Chenal alle 10.44.

 

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
27 | WALKER Daniel | AUS | 1994 | 10:13:30
18 | LEITINGER Nikolaus | AUT | 1993 | 10:09:00
22 | GROSSEGGER Sven | AUT | 1987 | 10:11:00
67 | HOERL Fabian | AUT | 1992 | 10:33:30
75 | KOMATZ David | AUT | 1991 | 10:37:30
91 | BRUNNER Peter | AUT | 1991 | 10:45:30
102 | WAEGER Lorenz | AUT | 1991 | 10:51:00
19 | LANGER Thierry | BEL | 1991 | 10:09:30
9 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1988 | 10:04:30
66 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 1991 | 10:33:00
100 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1993 | 10:50:00
20 | ANEV Krasimir | BUL | 1987 | 10:10:00
45 | ILIEV Vladimir | BUL | 1987 | 10:22:30
60 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1992 | 10:30:00
62 | SINAPOV Anton | BUL | 1993 | 10:31:00
81 | KLETCHEROV Michail | BUL | 1982 | 10:40:30
103 | PARTALOV Dimitar | BUL | 1990 | 10:51:30
24 | NEUMANN Matthew | CAN | 1989 | 10:12:00
32 | CAMPBELL Carsen | CAN | 1994 | 10:16:00
72 | HUDEC Matthew | CAN | 1994 | 10:36:00
93 | MILLAR Aidan | CAN | 1995 | 10:46:30
107 | HANNA Pearce | CAN | 1996 | 10:53:30
46 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1995 | 10:23:00
53 | PETROVIC Filip | CRO | 1995 | 10:26:30
97 | CESKOVIC Tomislav | CRO | 1997 | 10:48:30
8 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1982 | 10:04:00
26 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1988 | 10:13:00
42 | KRISTEJN Lukas | CZE | 1989 | 10:21:00
49 | VOJIK Tomas | CZE | 1993 | 10:24:30
86 | KRUPCIK Matej | CZE | 1992 | 10:43:00
113 | HOSEK Ondrej | CZE | 1995 | 10:56:30
41 | REMMELG Martin | EST | 1989 | 10:20:30
54 | LESSING Roland | EST | 1978 | 10:27:00
88 | TALIHAERM Johan | EST | 1994 | 10:44:00
111 | SIKK Tarvi | EST | 1995 | 10:55:30
25 | HAKALA Matti | FIN | 1984 | 10:12:30
73 | REPO Antti | FIN | 1994 | 10:36:30
90 | LEHTOMAA Henri | FIN | 1993 | 10:45:00
1 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1991 | 10:00:30
12 | BEGUE Aristide | FRA | 1994 | 10:06:00
15 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1995 | 10:07:30
5 | WILLEITNER Michael | GER | 1990 | 10:02:30
10 | BISCHL Matthias | GER | 1988 | 10:05:00
28 | NAWRATH Philipp | GER | 1993 | 10:14:00
59 | REES Roman | GER | 1993 | 10:29:30
95 | DORFER Matthias | GER | 1993 | 10:47:30
116 | FRATZSCHER Lucas | GER | 1994 | 10:58:00
35 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | 1988 | 10:17:30
58 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1993 | 10:29:00
101 | KYRIAZIS Dimitrios | GRE | 1994 | 10:50:30
36 | PANYIK David | HUN | 1995 | 10:18:00
51 | LAGLER Kristof | HUN | 1994 | 10:25:30
94 | GYALLAI Soma | HUN | 1997 | 10:47:00
29 | DUTTO Pietro | ITA | 1989 | 10:14:30
55 | DEMETZ Maikol | ITA | 1993 | 10:27:30
89 | CHENAL Thierry | ITA | 1992 | 10:44:30
3 | LUSA Daumants | LAT | 1992 | 10:01:30
30 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1988 | 10:15:00
47 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 1993 | 10:23:30
84 | SLOTINS Roberts | LAT | 1991 | 10:42:00
114 | BRICIS Ilmars | LAT | 1970 | 10:57:00
2 | SUSLAVICIUS Rokas | LTU | 1990 | 10:01:00
63 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1991 | 10:31:30
11 | GAIDUC Nicolae | MDA | 1996 | 10:05:30
68 | DUBALARI Liviu | MDA | 1996 | 10:34:00
4 | ERDENECHIMEG Barkhuu | MGL | 1986 | 10:02:00
69 | ENKHBAYAR Munkh-Erdene | MGL | 1995 | 10:34:30
83 | BATTUVSHIN Bat-Erdene | MGL | 1997 | 10:41:30
6 | GJERMUNDSHAUG Vegard | NOR | 1992 | 10:03:00
7 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1990 | 10:03:30
43 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 1992 | 10:21:30
64 | FEMSTEINEVIK Martin | NOR | 1994 | 10:32:00
98 | GJESBAKK Fredrik | NOR | 1992 | 10:49:00
109 | SKJELVIK Kristoffer | NOR | 1991 | 10:54:30
39 | GUZIK  Grzegorz | POL | 1991 | 10:19:30
40 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1988 | 10:20:00
70 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1991 | 10:35:00
87 | ZIEBA Tomasz | POL | 1995 | 10:43:30
112 | JURCZAK Tomasz | POL | 1995 | 10:56:00
17 | UNGUREANU Marius | ROU | 1994 | 10:08:30
48 | SERBAN Denis | ROU | 1991 | 10:24:00
77 | POP Gheorghe | ROU | 1993 | 10:38:30
14 | SHOPIN Yury | RUS | 1993 | 10:07:00
16 | VOLKOV Alexey | RUS | 1988 | 10:08:00
34 | LOGINOV Alexander | RUS | 1992 | 10:17:00
56 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1987 | 10:28:00
99 | SLEPOV Alexey | RUS | 1986 | 10:49:30
104 | PASHCHENKO Petr | RUS | 1991 | 10:52:00
31 | OBLAK Lenart | SLO | 1991 | 10:15:30
71 | DOVZAN Miha | SLO | 1994 | 10:35:30
96 | STRGAR Anze | SLO | 1995 | 10:48:00
44 | KRSMANOVIC Dejan | SRB | 1986 | 10:22:00
76 | HODZIC Edin | SRB | 1986 | 10:38:00
79 | AVDIC  Dzenis | SRB | 1995 | 10:39:30
110 | RASTIC Ajlan | SRB | 1993 | 10:55:00
38 | FINELLO Jeremy | SUI | 1992 | 10:19:00
57 | JOLLER Ivan | SUI | 1983 | 10:28:30
92 | TAMBORNINO Eligius | SUI | 1986 | 10:46:00
108 | JAEGER Martin | SUI | 1987 | 10:54:00
23 | KAZAR Matej | SVK | 1983 | 10:11:30
65 | HASILLA Tomas | SVK | 1990 | 10:32:30
85 | SIMA Michal | SVK | 1992 | 10:42:30
106 | KOSZTOLANYI Ondrej | SVK | 1995 | 10:53:00
33 | FEMLING Peppe | SWE | 1992 | 10:16:30
52 | ARWIDSON Tobias | SWE | 1988 | 10:26:00
78 | SODERHIELM Tiio | SWE | 1984 | 10:39:00
115 | HALLSTROEM Simon | SWE | 1991 | 10:57:30
37 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 1987 | 10:18:30
61 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1992 | 10:30:30
82 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 1993 | 10:41:00
105 | DOTSENKO Andriy | UKR | 1994 | 10:52:30
13 | SCHOMMER Paul | USA | 1992 | 10:06:30
21 | CURRIER Russell | USA | 1987 | 10:10:30
50 | ELLINGSON Jakob | USA | 1994 | 10:25:00
74 | DURTSCHI Max | USA | 1991 | 10:37:00
80 | HOWE Alexander Mc Intosh | USA | 1989 | 10:40:00
117 | GIBSON Michael | USA | 1990 | 10:58:30
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Individuale M ECH Duszniki Zdroj (POL)