
Alla luce dei problemi avuti ad aprire i file Office da diversi Fantamanager lo scorso anno, pubblichiamo anche online le quotazioni nel Fantasy Biathlon. Qui sono disponibili quelle del settore maschile.
Chi dovesse avere problemi con i File Office può scegliere gli atleti da queste liste, rispettando ovviamente i vincoli imposti dal regolamento, e inviarli entro le ore 10.30 del 30 novembre all'indirizzo fantabiathlon@neveitalia.it
Indicando inoltre
NOME E COGNOME
NOME SQUADRA
DATA DI NASCITA
COMUNE (E PROVINCIA) DI RESIDENZA
In questo modo la sua iscrizione verrà accettata comunque e l'email verrà considerata alla stregua di una scheda d'iscrizione.
Di seguito le quotazioni del settore maschile. Per le quotazioni del settore femminile è sufficiente cliccare qui.
NOTA 1: Gli atleti in grassetto sono le "Teste di Serie". Nella squadra iniziale possono essere inseriti al massimo una sola testa di serie nel settore maschile E una sola testa di serie nel settore femminile.
NOTA 2: Ogni altro biathleta non compreso nella lista ha un valore base di 1 credito.
RK. | ATLETA | NAZ. | CREDITI |
1 | Fourcade Martin | FRA | 1141 |
2 | Svendsen Emil Hegle | NOR | 801 |
3 | Landertinger Dominik | AUT | 783 |
4 | Eder Simon | AUT | 725 |
5 | Bø Johannes Thingnes | NOR | 705 |
6 | Bjørndalen Ole Einar | NOR | 686 |
7 | Shipulin Anton | RUS | 645 |
8 | Schempp Simon | GER | 639 |
9 | Ferry Björn | SWE | 628 |
10 | Moravec Ondrej | CZE | 625 |
11 | Beatrix Jean Guillaume | FRA | 616 |
12 | Peiffer Arnd | GER | 600 |
13 | Fak Jakov | SLO | 586 |
14 | Lindström Fredrik | SWE | 554 |
15 | Malyshko Dmitry | RUS | 551 |
16 | Hofer Lukas | ITA | 546 |
17 | Rastorgujevs Andrejs | LAT | 537 |
18 | Ustyugov Evgeny | RUS | 525 |
19 | Bailey Lowell | USA | 496 |
20 | Garanichev Evgeniy | RUS | 459 |
21 | Loginov Alexandr | RUS | 434 |
22 | Desthieux Simon | FRA | 406 |
23 | Burke Tim | USA | 397 |
24 | Semenov Serhy | UKR | 387 |
25 | Lesser Erik | GER | 386 |
26 | Böhm Daniel | GER | 383 |
27 | Soukup Jaroslav | CZE | 372 |
28 | Volkov Alexey | RUS | 370 |
29 | Sumann Christoph | AUT | 343 |
30 | Smith Nathan | CAN | 323 |
31 | Bø Tarjei | NOR | 295 |
32 | Bauer Klemen | SLO | 277 |
33 | Berger Lars | NOR | 272 |
34 | Fourcade Simon | FRA | 252 |
35 | Bergman Carl Johan | SWE | 249 |
36 | Green Brendan | CAN | 248 |
37 | Mesotitsch Daniel | AUT | 237 |
38 | Pinter Friedrich | AUT | 210 |
39 | Weger Benjamin | SUI | 205 |
40 | Stephan Christoph | GER | 204 |
41 | Windisch Dominik | ITA | 194 |
42 | Birnbacher Andreas | GER | 191 |
43 | Le Guellec Jean Philippe | CAN | 190 |
44 | Boeuf Alexis | FRA | 187 |
45 | L'Abée-Lund Henrik | NOR | 161 |
46 | Anev Krasimir | BUL | 159 |
47 | Graf Florian | GER | 139 |
48 | Slesingr Michal | CZE | 133 |
49 | Birkeland Lars Helge | NOR | 122 |
50 | Pidruchnyi Dmytro | UKR | 122 |
51 | Kazar Matej | SVK | 115 |
52 | Deryzemlya Andriy | UKR | 113 |
53 | Doll Benedikt | GER | 103 |
54 | Fillon Maillet Quentin | FRA | 102 |
55 | De Lorenzi Christian | ITA | 87 |
56 | Pryma Artem | UKR | 86 |
57 | Kaukenas Tomas | LTU | 80 |
58 | Arwidson Tobias | SWE | 78 |
59 | Christiansen Vetle | NOR | 78 |
60 | Komatz David | AUT | 68 |
61 | Savitskiy Yan | KAZ | 62 |
62 | Chepelin Vladimir | BLR | 61 |
63 | Lapshin Timofey | RUS | 56 |
64 | Koiv Kauri | EST | 54 |
65 | Abramenko Evgeny | BLR | 52 |
66 | Bjøntegaard Erlend | NOR | 51 |
67 | Hurajt Pavol | SVK | 49 |
68 | Iliev Vladimir | BUL | 46 |
69 | Eberhard Julian | AUT | 44 |
70 | Tcherezov Ivan | RUS | 43 |
71 | Os Alexander | NOR | 39 |
72 | Jonsson Magnus | SWE | 34 |
73 | Slepov Alexey | RUS | 34 |
74 | Kauppinen Jarkko | FIN | 32 |
75 | Nordgren Leif | USA | 32 |
76 | Jouty Baptiste | FRA | 29 |
77 | Perras Scott | CAN | 29 |
78 | Eberhard Tobias | AUT | 27 |
79 | Pantov Anton | KAZ | 26 |
80 | Krupcik Tomaas | CZE | 22 |
81 | Hasilla Tomas | SVK | 21 |
82 | Makoveev Andrei | RUS | 19 |
83 | Maric Janez | SLO | 19 |
84 | Novikov Sergei | BLR | 19 |
85 | Windisch Markus | ITA | 19 |
86 | Krcmar Michal | CZE | 18 |
87 | Darozhka Aliaksandr | BLR | 17 |
88 | Petrovic Milanko | SRB | 17 |
89 | Wiestner Serafin | SUI | 14 |
90 | Tobreluts Indrek | EST | 13 |
91 | Hiidensalo Olli | FIN | 12 |
92 | Puchianu Cornel | ROU | 12 |
93 | Steptsenko Danil | EST | 11 |
94 | Hallenbarter Simon | SUI | 10 |
95 | Sednev Serguei | UKR | 10 |
96 | Tsvetkov Maxim | RUS | 10 |
97 | Kilchystkyy Vitaliy | UKR | 9 |
98 | Eng Martn | NOR | 8 |
99 | Martinelli Christian | ITA | 8 |
100 | Böckli Claudio | SUI | 7 |
101 | Gow Scott | CAN | 7 |
102 | Dolder Mario | SUI | 6 |
103 | Kletcherov Mikhail | BUL | 6 |
104 | Grossegger Sven | AUT | 5 |
105 | Alenishko Vladimir | BLR | 1 |
106 | Almoukov Alexei | AUS | 1 |
107 | Armgren Ted | SWE | 1 |
108 | Bedard Marc-Andre | CAN | 1 |
109 | Bilanenko Olexander | UKR | 1 |
110 | Cuenot Gaspard | SUI | 1 |
111 | Currier Russell | USA | 1 |
112 | Davies Macx | CAN | 1 |
113 | Dokl Peter | SLO | 1 |
114 | Dombrovski Karol | LTU | 1 |
115 | Eriksson Christofer | SWE | 1 |
116 | Ermits Kalev | EST | 1 |
117 | Gavrila Stefan | ROU | 1 |
118 | Gerdzhikov Dimitar | BUL | 1 |
119 | Guigonnat Antonin | FRA | 1 |
120 | Hakala Matti | FIN | 1 |
121 | Hallström Simon | SWE | 1 |
122 | Isa Hidenori | JPN | 1 |
123 | Jackson Lee-Steve | GBR | 1 |
124 | Janov Vit | CZE | 1 |
125 | Joller Ivan | SUI | 1 |
126 | Kane Kevin | GBR | 1 |
127 | Kenanov Miroslav | BUL | 1 |
128 | Kocevar Simon | SLO | 1 |
129 | Kristejn Lukas | CZE | 1 |
130 | Kühn Johannes | GER | 1 |
131 | Laponder Marcel | GBR | 1 |
132 | Lessing Roland | EST | 1 |
133 | Li Xuezhi | CHN | 1 |
134 | Liadov Yuryi | BLR | 1 |
135 | Lobo Escolar Victor | ESP | 1 |
136 | Matiasko Miroslav | SVK | 1 |
137 | Nagai Junji | JPN | 1 |
138 | Oblak Lenart | SLO | 1 |
139 | Otcenas Martin | SVK | 1 |
140 | Partalov Dimitar | BUL | 1 |
141 | Piksons Edgars | LAT | 1 |
142 | Plywaczyk Krzysztof | POL | 1 |
143 | Puzulis Rolands | LAT | 1 |
144 | Rastic Damir | SRB | 1 |
145 | Ren Long | CHN | 1 |
146 | Simocko Dusan | SVK | 1 |
147 | Simola Ville | FIN | 1 |
148 | Sloof Joel | NED | 1 |
149 | Szczurek Lukasz | POL | 1 |
150 | Talihärm Johan | EST | 1 |
151 | Taschler Daniel | ITA | 1 |
152 | Teela Jeremy | USA | 1 |
153 | Tkalenko Ruslan | UKR | 1 |
154 | Toivanen Ahti | FIN | 1 |
155 | Trifonov Alexandr | KAZ | 1 |
156 | Vitek Zdenek | CZE | 1 |
157 | Zahkna Rene | EST | 1 |
158 | Zlatev Ivan | BUL | 1 |
NOTA 2: Ogni altro biathleta non compreso nella lista ha un valore base di 1 credito.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Stubai | 6/n/d | n/d-n/d cm |
Livigno | 0/7 | 0-0 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Zermatt Matterhorn | / | 0-0 cm |
Più letti in Sport invernali
Apoteosi azzurra: l'Italia del curling vince il terzo mondiale in tre settimane, Spiller e Grande d'oro nel doppio misto jr
Sul ghiaccio di Edmonton, un'altra fantastica impresa di una nazionale italiana in una stagione pazzesca: Stefano Spiller (già d'oro con il quartetto a Cortina) e Lucrezia Grande dominano la finalissima iridata contro la Danimarca.
3