
Alla luce dei problemi avuti ad aprire i file Office da diversi Fantamanager lo scorso anno, pubblichiamo anche online le quotazioni nel Fantasy Biathlon. Qui sono disponibili quelle del settore femminile.
Chi dovesse avere problemi con i File Office può scegliere gli atleti da queste liste, rispettando ovviamente i vincoli imposti dal regolamento, e inviarli entro le ore 10.30 del 30 novembre all'indirizzo fantabiathlon@neveitalia.it
Indicando inoltre
NOME E COGNOME
NOME SQUADRA
DATA DI NASCITA
COMUNE (E PROVINCIA) DI RESIDENZA
In questo modo la sua iscrizione verrà accettata comunque e l'email verrà considerata alla stregua di una scheda d'iscrizione.
Di seguito le quotazioni del settore femminile. Per le quotazioni del settore maschile è sufficiente cliccare qui.
NOTA 1: Le atlete in grassetto sono le "Teste di Serie". Nella squadra iniziale possono essere inserite al massimo una sola testa di serie nel settore maschile E una sola testa di serie nel settore femminile.
NOTA 2: Ogni altra biathleta non compresa nella lista ha un valore base di 1 credito.
| RK | ATLETA | NAZ | CREDITI |
| 1 | Domracheva Darya | BLR | 1006 |
| 2 | Mäkäräinen Kaisa | FIN | 983 |
| 3 | Soukalova Gabriela | CZE | 767 |
| 4 | Kuzmina Anastasiya | SVK | 734 |
| 5 | Eckhoff Tiril | NOR | 678 |
| 6 | Berger Tora | NOR | 996 |
| 7 | Vilukhina Olga | RUS | 723 |
| 8 | Semerenko Valj | UKR | 673 |
| 9 | Vitkova Veronika | CZE | 669 |
| 10 | Gasparin Selina | SUI | 640 |
| 11 | Henkel Andrea | GER | 601 |
| 12 | Gregorin Teja | SLO | 582 |
| 13 | Zaitseva Olga | RUS | 542 |
| 14 | Skardino Nadezhda | BLR | 523 |
| 15 | Bescond Anais | FRA | 501 |
| 16 | Wierer Dorothea | ITA | 480 |
| 17 | Dahlmeier Laura | GER | 450 |
| 18 | Dzhyma Juliya | UKR | 434 |
| 19 | Hildebrand Franziska | GER | 429 |
| 20 | Flatland Ann Kristin | NOR | 427 |
| 21 | Dunklee Susan | USA | 425 |
| 22 | Palka-Guzik Krystyna | POL | 410 |
| 23 | Novakowksa-Ziemniak Weronika | POL | 398 |
| 24 | Pidrushina Olena | UKR | 387 |
| 25 | Preuß Franziska | GER | 380 |
| 26 | Semerenko Vita | UKR | 372 |
| 27 | Romanova Yana | RUS | 356 |
| 28 | Crawford Rosanna | CAN | 330 |
| 29 | Oberhofer Karin | ITA | 311 |
| 30 | Horn Fanny | NOR | 309 |
| 31 | Solemdal Synnøve | NOR | 293 |
| 32 | Gerekova Jana | SVK | 275 |
| 33 | Habert-Dorin Marie | FRA | 267 |
| 34 | Hojnisz Monika | POL | 259 |
| 35 | Brunet Marie Laure | FRA | 257 |
| 36 | Gwizdon Magdalena | POL | 247 |
| 37 | Sachenbacher-Stehle Evi | GER | 245 |
| 38 | Innerhofer Katharina | AUT | 227 |
| 39 | Starykh Irina | RUS | 226 |
| 40 | Ringen Elise | NOR | 205 |
| 41 | Shumilova Ekaterina | RUS | 202 |
| 42 | Kalinchyk Liudmilla | BLR | 199 |
| 43 | Burdyga Natalia | UKR | 188 |
| 44 | Tofalvi Eva | ROU | 186 |
| 45 | Kocher Zina | CAN | 176 |
| 46 | Laukkanen Mari | FIN | 167 |
| 47 | Gasparin Elisa | SUI | 155 |
| 48 | Mali Andreja | SLO | 147 |
| 49 | Bolliet Marine | FRA | 137 |
| 50 | Strömstedt Anna-Karin | SWE | 134 |
| 51 | Chevalier Anais | FRA | 124 |
| 52 | Virolaynen Daria | RUS | 120 |
| 53 | Gontier Nicole | ITA | 113 |
| 54 | Olsbu Marte | NOR | 111 |
| 55 | Soulie Laure | AND | 87 |
| 56 | Iourieva Ekaterina | RUS | 86 |
| 57 | Imrie Megan | CAN | 77 |
| 58 | Suzuki Fuyuko | JPN | 77 |
| 59 | Dubarezava Nastassia | BLR | 73 |
| 60 | Boilley Sophie | FRA | 72 |
| 61 | Podchufarova Olga | RUS | 71 |
| 62 | Hinz Vanessa | GER | 65 |
| 63 | Puskarcikova Eva | CZE | 64 |
| 64 | Hauser Lisa Theresa | AUT | 58 |
| 65 | Fialkova Paulina | SVK | 49 |
| 66 | Heinicke Megan | CAN | 46 |
| 67 | Panfilova Mariya | UKR | 46 |
| 68 | Ponza Michela | ITA | 45 |
| 69 | Song Chaoqing | CHN | 44 |
| 70 | Cadurisch Irene | SUI | 39 |
| 71 | Högberg Elisabeth | SWE | 37 |
| 72 | Ferencz Reka | ROU | 35 |
| 73 | Rasimoviciute Diana | LTU | 35 |
| 74 | Usanova Darya | KAZ | 35 |
| 75 | Pisareva Nadzeya | BLR | 34 |
| 76 | Dreissigacker Hanah | USA | 32 |
| 77 | Landheim Bente | NOR | 28 |
| 78 | Landova Jitka | CZE | 28 |
| 79 | Horchler Nadine | GER | 27 |
| 80 | Lehtla Kadri | EST | 27 |
| 81 | Padial Hernandez Victoria | ESP | 23 |
| 82 | Stoyanova Desislava | BUL | 22 |
| 83 | Tomesova Barbora | CZE | 22 |
| 84 | Fenne Hilde | NOR | 21 |
| 85 | Glazyrina Ekaterina | RUS | 21 |
| 86 | Juskane Zanna | LAT | 18 |
| 87 | Tang Jianlin | CHN | 18 |
| 88 | Vishnevskaya Galina | KAZ | 17 |
| 89 | Nechkasova Galina | RUS | 14 |
| 90 | Zhang Yan | CHN | 14 |
| 91 | Kocergina Natalija | LTU | 13 |
| 92 | Lunder Emma | CAN | 12 |
| 93 | Studebaker Sara | USA | 11 |
| 94 | Yurlova Ekaterina | RUS | 10 |
| 95 | Bobak Paulina | POL | 9 |
| 96 | Khrustaleva Elena | KAZ | 8 |
| 97 | Lif Åsa | SWE | 7 |
| 98 | Piscoran Luminita | ROU | 5 |
| 99 | Abramova Olga | UKR | 4 |
| 100 | Gasparin Aita | SUI | 4 |
| 101 | Gaim Grete | EST | 3 |
| 102 | Suprun Inna | UKR | 3 |
| 103 | Yurlova Daria | EST | 3 |
| 104 | Brorsson Mona | SWE | 2 |
| 105 | Nazarova Valentina | RUS | 2 |
| 106 | Markkanen Sanna | FIN | 1 |
| 107 | Barnes Lanny | USA | 1 |
| 108 | Bondar Iana | UKR | 1 |
| 109 | Charvatova Lucie | CZE | 1 |
| 110 | Chrapanova Martina | SVK | 1 |
| 111 | Cook Annelies | USA | 1 |
| 112 | Erzen Anja | SLO | 1 |
| 113 | Godbout Claude | CAN | 1 |
| 114 | Gössner Miriam | GER | 1 |
| 115 | Hartweger Fabienne | AUT | 1 |
| 116 | Jislova Jessica | CZE | 1 |
| 117 | Johanidesova Lea | CZE | 1 |
| 118 | Jonsson Jenny | SWE | 1 |
| 119 | Kalina Natassia | BLR | 1 |
| 120 | Knoll Annika | GER | 1 |
| 121 | Kobayashi Miki | JPN | 1 |
| 122 | Koyuva Rayna | BUL | 1 |
| 123 | Lang Kathrin | GER | 1 |
| 124 | Larsson Emelie | SWE | 1 |
| 125 | Lebedeva Marina | KAZ | 1 |
| 126 | Lightfoot Amanda | GBR | 1 |
| 127 | Mattsson Elin | SWE | 1 |
| 128 | Mun Ji-Hee | KOR | 1 |
| 129 | Murphy Sarah | NZL | 1 |
| 130 | Oksanen Eevamari | FIN | 1 |
| 131 | Poliakova Terezia | SVK | 1 |
| 132 | Prekopova Natalia | SVK | 1 |
| 133 | Raikova Alina | KAZ | 1 |
| 134 | Runggaldier Alexia | ITA | 1 |
| 135 | Sanfilippo Federica | ITA | 1 |
| 136 | Schwabl Iris | AUT | 1 |
| 137 | Siltakorpi Annukka | FIN | 1 |
| 138 | Sloof Chardine | NED | 1 |
| 139 | Szöcks Emöke | HUN | 1 |
| 140 | Talihärm Johanna | EST | 1 |
| 141 | Vaillancout Audrey | CAN | 1 |
| 142 | Varvynets Iryna | UKR | 1 |
| 143 | Viigipuu Kristel | EST | 1 |
| 144 | Yordanova Emilia | BUL | 1 |
| 145 | Yurkevich Darya | BLR | 1 |
| 146 | Zagoruiko Anastasia | RUS | 1 |
NOTA 2: Ogni altra biathleta non compresa nella lista ha un valore base di 1 credito.
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/23 | 10-40 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Arabba | 22/25 | 0-30 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
Più letti in biathlon
La Coppa del Mondo prosegue ad Hochfilzen: le startlist delle Sprint con l'Italia pronta a stupire ancora
La Coppa del Mondo di biathlon riparte da Hochfilzen, dove venerdì andranno in scena le attesissime Sprint, prima di un weekend interamente dedicato a Staffette e Inseguimenti. Dopo l’ottimo avvio di stagione, l’Italia si presenta in Austria con grandi ambizioni e la voglia di confermarsi al vertice. Debutto stagionale per Rebecca Passler, mentre al maschile c'è l'esordio assoluto nel massimo circuito per Christoph Pircher. Preuss, Lampic e Bakken out causa influenza.



2