Sarà il francese Adrien Theaux a prendere il via con il pettorale 1 domani alle 11 sulla pista Deborah Compagnoni nel SuperG che recupera quello in programma a inizio stagione a Lake Louise.
Il transalpino sarà seguito dallo statunitense Travis Ganong (2) e dal primo italiano in gara, Peter Fill, che ha scelto il pettorale 3. Andreas Sander avrà il 4 mentre Dominik Paris il 5. Pettorale 6 per il francese Alexis Pinturault mentre il vincitore dei due SuperG già disputati in stagione, Kjetil Jansrud, ha scelto il 7. Nel sorteggio l'austriaco Hannes Reichelt ha pescato l'8 e precederà Aleksander Aamodt Kilde (9) e l'austriaco Max Franz (10). Seguono Carlo Janka con l'11, lo sloveno Bostjan Kline (12), Matthias Mayer (13) e con il 14 Christof Innerhofer che oggi ha ottenuto il miglior tempo in prova. Il leader di Coppa del Mondo, Marcel Hirscher, ha sciolto le riserve ed è iscritto al SuperG con il pettorale 19.
Le discese degli altri cinque azzurri in gara inizieranno con Mattia Casse che avrà il pettorale 29 e precederà Emanuele Buzzi (33), Guglielmo Bosca (47), Luca De Alpirandini (55) e Riccardo Tonetti (61)
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 71 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | |
| 8 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
| 10 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 13 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
| 17 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
| 19 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 21 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
| 37 | | | KRENN Christoph | | | AUT | | | 1994 | | | |
| 41 | | | NEUMAYER Christopher | | | AUT | | | 1992 | | | Salomon |
| 43 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
| 44 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 15 | | | COOK Dustin | | | CAN | | | 1989 | | | Head |
| 20 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
| 35 | | | WERRY Tyler | | | CAN | | | 1991 | | | Head |
| 51 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
| 54 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
| 62 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
| 63 | | | VON APPEN Henrik | | | CHI | | | 1994 | | | Head |
| 70 | | | KOSTELIC Ivica | | | CRO | | | 1979 | | | Fischer |
| 65 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 24 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
| 66 | | | ROMAR Andreas | | | FIN | | | 1989 | | | Head |
| 1 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
| 6 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 27 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
| 28 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 31 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 40 | | | BAILET Matthieu | | | FRA | | | 1996 | | | Salomon |
| 46 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
| 57 | | | ALLEGRE Nils | | | FRA | | | 1994 | | | Salomon |
| 64 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
| 4 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
| 23 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
| 34 | | | BRANDNER Klaus | | | GER | | | 1990 | | | Nordica |
| 58 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
| 3 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
| 5 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
| 14 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
| 29 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
| 33 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
| 47 | | | BOSCA Guglielmo | | | ITA | | | 1993 | | | Head |
| 55 | | | DE ALIPRANDINI Luca | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
| 61 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 7 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
| 9 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
| 38 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
| 39 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
| 68 | | | BYDLINSKI Maciej | | | POL | | | 1988 | | | Atomic |
| 12 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
| 25 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
| 42 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 56 | | | HROBAT Miha | | | SLO | | | 1995 | | | Atomic |
| 11 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
| 16 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
| 22 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
| 30 | | | TUMLER Thomas | | | SUI | | | 1989 | | | Atomic |
| 32 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
| 36 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
| 48 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
| 52 | | | ROGENTIN Stefan | | | SUI | | | 1994 | | | Stoeckli |
| 67 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 69 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
| 53 | | | KOELL Alexander | | | SWE | | | 1990 | | | |
| 2 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
| 18 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
| 26 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
| 45 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
| 49 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
| 50 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
| 59 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 60 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
Super-G Maschile Santa Caterina (ITA) - Replaces: Lake Louise
Sci Alpino - Santa Caterina
Martedì 27 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
Martedì 27 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
Jansrud imbattibile, suo anche il SuperG di Santa Caterina. Terzo Dominik Paris
Martedì 27 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
La tre giorni di Santa Caterina conclude il 2016 dello Sci Alpino maschile
Lunedì 26 Dicembre 2016Più letti in scialpino
Holdener vuole il podio, Rast e Meillard per ritrovarsi: la Svizzera in rosa a Gurgl, debutta la giovane Buff
Ecco le undici atlete elvetiche che prenderanno parte al secondo slalom di questa stagione olimpica, domenica sulla Kirchenkar: dopo una prima gara poco positiva per un aitentico squadrone, in Austria si spera soprattutto di ritrovare l'iridata in una condizione fisica migliore. Con Maechler che non recupera, dentro la classe 2004 Faye Buff.



JANSRUD Kjetil
REICHELT Hannes
PARIS Dominik







2