Biathlon
Filtra per :
GER
REES Roman

Luogo di Nascita: Freiburg Im Breisgau (GER)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1993-03-01
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2023-11-26 | SWE Ostersund | WC | INDIVIDUAL | GER REES Roman | GER STRELOW Justus | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2023-03-11 | SWE Östersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2022-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER REES Roman |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2022-01-15 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | BLR BELARUS |
| 2020-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 2020-12-06 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2019-03-16 | SWE Östersund | WCH | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA |
| 2019-02-15 | USA Soldier Hollow | WC | SPRINT | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | FRA DESTHIEUX Simon | GER REES Roman |
| 2019-01-18 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 19/31 | 10-40 cm |
| Aprica | 6/16 | 20-40 cm |
| Ponte di legno | 11/30 | 30-130 cm |
| Ghiacciaio Presena | 11/30 | 30-130 cm |
| Passo del Tonale | 11/30 | 30-130 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Artesina | 4/12 | 40-60 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
METEO SCI / 02 Dicembre
- Appennino Mer. 3°-13°C
- Friuli -0°-5°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Veneto -3°-5°C
- Appennino Sett. -1°-5°C
- Appennino Cent. 1°-4°C









