Austria
SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2012/2013
2 Skipass disponibili
- STAGIONALE ALPE ANDRIA
- SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO
Prezzi skipass NASSFELD PRAMOLLO 2012-13
Skipass giornaliero Nassfeld
Bassa stagione:
01.12. 2012 - 22.12.2012 /31.03.2013 - 07.04.2013Tutti i prezzi in euro | Adulti | Giovani / Anziani | Bambini |
---|---|---|---|
dalle ore 9 del mattino | 39,- | 32,- | 20,- |
dalle ore 11 del mattino | 36,- | 29,- | 18,- |
dalle ore 12 | 34,- | 28,- | 17,- |
dalle ore 13 | 28,- | 23,- | 14,- |
dalle ore 14 | 24,- | 20,- | 12,- |
dalle ore 15 | 18,- | 15,- | 9,- |
Biglietto del mattino fino alle ore 13.00 | 35,- | 29,- | 18,- |
Biglietto singolo babylift | 1,- | 1,- | 1,- |
Biglietto singolo seggiovia | 12,- | 12,- | 6,- |
Biglietto singolo Millennium-Express | 17,- | 17,- | 9,- |
Biglietto individuale 6 giorni Millennium-Express | 85,- | 85,- | 43,- |
Bassa stagione Biglietti di mezza giornata
Tutti i prezzi in euro | Adulti | Giovani / Anziani | Bambini |
---|---|---|---|
Mattina fino alle ore 13 | 35,- | 29,- | 18,- |
Pomeriggio dalle ore 12 | 34,- | 28,- | 17,- |
3-ore | 34,- | 28,- | 17,- |
Alta stagione:
23.12.2012 - 30.03.2013Tutti i prezzi in euro | Adulti | Giovani / Anziani | Bambini |
---|---|---|---|
dalle ore 9 del mattino | 42,- | 34,- | 21,- |
dalle ore 11 del mattino | 38,- | 31,- | 19,- |
dalle ore 12 | 36,- | 29,- | 18,- |
dalle ore 13 | 30,- | 24,- | 15,- |
dalle ore 14 | 26,- | 21,- | 13,- |
dalle ore 15 | 19,- | 16,- | 10,- |
Biglietto del mattino fino alle ore 13.00 | 37,- | 30,- | 19,- |
Biglietto singolo babylift | 1,- | 1,- | 1,- |
Biglietto singolo seggiovia | 12,- | 12,- | 6,- |
Biglietto singolo Millennium-Express | 17,- | 17,- | 9,- |
Biglietto individuale 6 giorni Millennium-Express | 85,- | 85,- | 43,- |
Alta stagione Biglietti di mezza giornata
Tutti i prezzi in euro | Adulti | Giovani / Anziani | Bambini |
---|---|---|---|
Mattina fino alle ore 13 | 37,- | 30,- | 19,- |
Pomeriggio dalle ore 12 | 36,- | 29,- | 18,- |
3-ore | 36,- | 29,- | 18,- |
Sabato sci di notte
Tutti i prezzi in euro | Adulti | Giovani / Anziani | Bambini |
---|---|---|---|
Sci di notte senza skipass | 12,- | 10,- | 6,- |
Sci di notte con skipass | 6,- | 5,- | 3,- |
Salvo cambiamenti di prezzo. Riduzioni-classi di età: per ottenere un biglietto ridotto è assolutamente necessario presentarsi personalmente alle casse con un documento valido. Adulti: anno di nascita 1948-1993. Giovani: anno di nascita 1994-1997. Bambini: anno di nascita 1998-2006. Senior: anni di nascita 1947 e precedenti. I più piccoli: anno di nascita 2007 e successivi. Anziani: anno di nascita 1938 e precedenti. Invalidi: dal 60% di invalidità potranno ottenere un biglietto con tariffa-bambini solo con un valido certificato di invalidità. Keycard: cauzione di 5 EURO che verrà restituita con la riconsegna della carta magnetica non danneggiata
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Zermatt Matterhorn | / | 0-0 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Livigno | 0/7 | 0-66 cm |
Stubai | 6/n/d | n/d-n/d cm |
METEO SCI / 09 Maggio
- Appennino Cent. 5°-13°C
- Appennino Sett. 5°-13°C
- Trentino 2°-10°C
- Valle d'Aosta 1°-9°C
- Lombardia 2°-11°C
- Appennino Mer. 11°-21°C
67