Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2009/2010

AA

67

Austria

Skipass Passo Pramollo Nassfeld

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2009/2010

SKIPASS Giornalieri NASSFELD PASSO PRAMOLLO

  Adulti Giovani / Anziani Bambini
  AS BS AS BS AS BS
Skipass giornaliere            
dalle ore 09.00 39,00 37,00 32,00 30,00 20,00 19,00
dalle ore 11.00 35,00 33,00 29,00 27,00 18,00 17,00
dalle ore 12.00 33,00 31,00 28,00 25,00 17,00 16,00
dalle ore 13.00 28,00 26,00 24,00 21,00 14,00 13,00
dalle ore 14.00 24,00 22,00 20,00 18,00 12,00 11,00
dalle ore 15.00 17,00 15,00 15,00 12,00 9,00 8,00
09.00 - 13.00 34,00 32,00 28,00 27,00 17,00 16,00
             
Corse uniche            
Babylift 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
seggiovia -
cabinovia
10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00
Millennium
Express
15,00 15,00 15,00 15,00 8,00 8,00
Mill.Express
per 6 giorni
80,00 80,00 80,00 80,00 40,00 40,00
             
Discesa notturna del mercoledi'
Discesa notturna
senza skipass
10,00 - 8,00 - 5,00 -
Discesa notturna
con skipass
5,00 - 4,00 - 2,50 -
             
Bambini / Oldie            
Bambini
7 giorni
        15,00 15,00
Oldie
7 giorni
        40,00 40,00

 

AS: = 20.12. - 20.03.10
BS: = 28.11. - 19.12.09 + 21.03. - 11.04.10

Skipass plurigiornalieri / Estensione / Tessere a scelta

 

  Adulti Giovani / Anziani Bambini
  AS BS AS BS AS BS
plurigiornalieri            
1,5 giorni 71,00 70,00 57,00 56,00 37,00 36,00
2 giorni 77,00 73,00 62,00 59,00 40,00 38,00
2,5 giorni 99,00 93,00 79,00 75,00 51,00 49,00
3 giorni 112,00 108,00 91,00 87,00 57,00 55,00
3,5 giorni 135,00 125,00 109,00 102,00 68,00 64,00
4 giorni 145,00 137,00 116,00 110,00 74,00 70,00
5 giorni 177,00 163,00 142,00 133,00 90,00 82,00
6 giorni 189,00 174,00 152,00 141,00 96,00 88,00
7 giorni 215,00 193,00 173,00 155,00 109,00 99,00
8 giorni 226,00 203,00 182,00 163,00 114,00 103,00
9 giorni 237,00 214,00 190,00 173,00 119,00 109,00
10 giorni 248,00 224,00 199,00 181,00 124,00 113,00
11 giorni 260,00 234,00 208,00 188,00 131,00 118,00
12 giorni 271,00 244,00 217,00 196,00 137,00 122,00
13 giorni 282,00 253,00 226,00 203,00 143,00 127,00
14 giorni 293,00 265,00 235,00 212,00 148,00 134,00
             
Estensione            
1 giorno 34,00 32,00 28,00 27,00 17,00 16,00
             
Tessere a scelta (valide 28.11.2009 - 11.04.2010)
5 giorni /
stagione
185,00 149,00 94,00
10 giorni /
stagione
351,00 281,00 178,00

 

AS: Hauptsaison = 20.12.09 - 13.03.10 + 04.04.10 - 11.04.10
BS: Nebensaison = 28.11.09 - 19.12.09 + 14.03.10 - 03.04.10