Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2008/2009

AA

67

Austria

Skipass Passo Pramollo Nassfeld

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2008/2009

Orari di funzionamento degli impianti di risalita: :

orario continuato dal 29.11.2008 al 19.04.2009 tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.15.
Millennium-Express: tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.45.
Il giorno 24 dicembre gli impianti saranno in funzione dalle 9.00 alle 15.00

Giornaliere / Corse uniche / Discesa Notturna/ Bambini + Anziani

AS (Alta Stagione): = 21.12.08 - 19.04.09
BS (Bassa Stagione): = 29.11.08 - 20.12.08

  Adulti Giovani / Anziani Bambini
  AS BS AS BS AS BS
Skipass giornaliere            
dalle ore 09.00 38,00 36,00 31,00 30,00 19,00 18,00
dalle ore 11.00 34,00 32,00 28,00 27,00 17,00 16,00
dalle ore 12.00 32,00 30,00 27,00 25,00 16,00 15,00
dalle ore 13.00 27,00 25,00 23,00 21,00 14,00 13,00
dalle ore 14.00 23,00 21,00 19,00 18,00 12,00 11,00
dalle ore 15.00 16,00 14,00 14,00 12,00 8,00 7,00
09.00 - 13.00 34,00 32,00 28,00 27,00 17,00 16,00
             
Corse uniche            
Babylift 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
seggiovia -
cabinovia
10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00
Millennium
Express
15,00 15,00 15,00 15,00 8,00 8,00
Mill.Express
per 6 giorni
80,00 80,00 80,00 80,00 40,00 40,00
             
Discesa notturna del mercoledi'
Discesa notturna
senza skipass
10,00 - 8,00 - 5,00 -
Discesa notturna
con skipass
5,00 - 4,00 - 2,50 -
             
Bambini / Oldie            
Bambini
7 giorni
        15,00 15,00
Oldie
7 giorni
        40,00 40,00

 

Skipass plurigiornalieri / Estensione / Tessere a scelta

  Adulti Giovani / Anziani Bambini
  AS BS AS BS AS BS
plurigiornalieri            
1,5 giorni 68,00 67,00 55,00 54,00 35,00 34,00
2 giorni 74,00 70,00 60,00 57,00 38,00 36,00
2,5 giorni 96,00 90,00 76,00 72,00 49,00 47,00
3 giorni 108,00 104,00 88,00 84,00 55,00 53,00
3,5 giorni 131,00 121,00 105,00 99,00 66,00 62,00
4 giorni 140,00 133,00 112,00 106,00 71,00 67,00
5 giorni 171,00 158,00 137,00 129,00 87,00 79,00
6 giorni 184,00 168,00 147,00 136,00 93,00 85,00
7 giorni 208,00 187,00 167,00 150,00 105,00 96,00
8 giorni 219,00 197,00 176,00 158,00 110,00 100,00
9 giorni 230,00 207,00 184,00 167,00 115,00 105,00
10 giorni 240,00 217,00 193,00 175,00 120,00 109,00
11 giorni 252,00 227,00 201,00 182,00 127,00 114,00
12 giorni 263,00 236,00 210,00 190,00 133,00 118,00
13 giorni 273,00 245,00 219,00 197,00 138,00 123,00
14 giorni 284,00 257,00 228,00 205,00 143,00 130,00
             
Estensione            
1 giorno 34,00 32,00 28,00 27,00 17,00 16,00
             
Tessere a scelta (valide 01.12.2007 - 06.04.2008)
5 giorni /
stagione
179,00 144,00 91,00
10 giorni /
stagione
340,00 272,00 172,00