Valle d'Aosta
SKIPASS PILA - PREZZI 2009/2010
2 Skipass disponibili
- SKIPASS PILA - PREZZI
- SKIPASS STAGIONALE VALLE D'AOSTA
tariffe Skipass pila 2009/2010
| Ski pass 1/2 giornaliero mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
| (€) 24,00 |
| Ski pass giornaliero |
|
(€) 33,00 |
| Ski pass plurigiornalieri | |||
| Pre/Last Ski (€) |
B.S. (€) | A.S. (€) | |
| 2 giorni | 60,00 | 62,50 | 64,00 |
| 3 giorni | 82,00 | 85,50 | 95,00 |
| *4 giorni | 108,00 | 113,00 | 126,00 |
| *5 giorni | 130,00 | 140,50 | 156,00 |
| *6 giorni | 152,00 | 164,00 | 184,00 |
| *7 giorni | 169,00 | 185,00 | 207,00 |
| *8 giorni | 184,00 | 201,50 | 227,00 |
| *9 giorni | 197,00 | 219,50 | 245,00 |
| *10 giorni | 211,00 | 235,50 | 262,00 |
| *11 giorni | 223,00 | 251,00 | 278,00 |
| *12 giorni | 236,00 | 266,00 | 295,00 |
| *13 giorni | 248,00 | 279,00 | 309,00 |
| *14 giorni | 257,00 | 289,00 | 321,00 |
| ogni giorno in più (fino a 21 giorni max) |
IN DEFINIZIONE | IN DEFINIZIONE | IN DEFINIZIONE |
| Ski pass plurigiornalieri NON consecutivi |
|
| (€) | |
| *4 giorni | 131,00 |
| *6 giorni | 194,00 |
| *8 giorni | 256,00 |
| *10 giorni | 315,00 |
| *12 giorni | 372,00 |
| *14 giorni | 430,00 |
| *16 giorni | 486,00 |
| *18 giorni | 538,00 |
| *20 giorni | 591,00 |
| Ski pass principianti § Impianti Baby Gorraz - Baby Pila - Liaison |
|
| (€) | |
| 1/2 giornaliero | 17,20 |
| 1 giornaliero | 20,70 |
| Corse singole (validità stagione invernale) | ||
| A (€) | A/R (€) | |
| Telecabina Aosta - Pila | 3,00 | 5,00 |
| Funivia Gorraz-Grand-Grimod | 6,80 | 8,50 |
| Seggiovia Chamolé | 6,80 | 8,50 |
| Segggiovia Liaison | 2,10 | 2,90 |
| Tessere a punti (validità stagione invernale) | |
| (€) | |
| * 50 punti | 47,50 |
| * 100 punti | 89,00 |
| * 200 punti | 163,00 |
| Validità punti | |
| 2 | Baby Pila 1 (+ Baby Pila 2) - Baby Gorraz- Liaison Pila - Gorraz |
| 3 | Telecabina Aosta - Pila |
| 4 | Seggiovia Couis 2 - Seggiovia Grimod Seggiovia Grimondet |
| 5 | Seggiovia La Nouva - Seggiovia Couis 1 |
| 6 | Seggiovia Chamolé - Seggiovia Leissé Funivia Gorraz - Grand Grimod |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 31/31 | 30-100 cm |
| Paganella | 19/20 | 50-70 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 30-70 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 30-80 cm |
| Bormio | 11/12 | 30-80 cm |
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 30-80 cm |
| Lavarone | 12/14 | 30-50 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-200 cm |
METEO SCI / 17 Marzo
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Piemonte 2°-9°C
- Valle d'Aosta -0°-7°C
- Lombardia -2°-9°C
- Appennino Sett. 0°-10°C
- Veneto -2°-9°C











565