Valle d'Aosta
TARIFFE SKIPASS PILA 2008/2009
2 Skipass disponibili
- TARIFFE SKIPASS PILA
- SKIPASS STAGIONALE VALLE D'AOSTA
TARIFFE SKIPASS PILA 2008/2009
Ski pass 1/2 giornaliero mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
(€) 23,00 |
Ski pass giornaliero |
(€) 32,00 |
Ski pass plurigiornalieri | |||
Pre/Last Ski (€) |
B.S. (€) | A.S. (€) | |
2 giorni | 58,00 | 60,50 | 62,00 |
3 giorni | 79,00 | 83,50 | 93,00 |
*4 giorni | 105,50 | 111,00 | 124,00 |
*5 giorni | 128,00 | 137,50 | 153,00 |
*6 giorni | 151,00 | 158,50 | 179,00 |
*7 giorni | 168,00 | 179,50 | 201,00 |
*8 giorni | 183,00 | 195,00 | 220,00 |
*9 giorni | 196,00 | 212,00 | 237,00 |
*10 giorni | 210,00 | 228,50 | 254,00 |
*11 giorni | 222,00 | 243,00 | 270,00 |
*12 giorni | 235,00 | 257,50 | 286,00 |
*13 giorni | 247,00 | 270,00 | 300,00 |
*14 giorni | 256,00 | 280,50 | 314,00 |
ogni giorno in più (fino a 21 giorni max) |
12,00 | 13,00 | 16,00 |
Ski pass plurigiornalieri NON consecutivi |
|
(€) | |
*4 giorni | 127,00 |
*6 giorni | 188,00 |
*8 giorni | 248,00 |
*10 giorni | 305,00 |
*12 giorni | 361,00 |
*14 giorni | 417,00 |
*16 giorni | 471,00 |
*18 giorni | 522,00 |
*20 giorni | 573,00 |
Ski pass principianti § Impianti Baby Gorraz - Baby Pila - Liaison |
|
(€) | |
1/2 giornaliero | 16,70 |
1 giornaliero | 20,10 |
Corse singole (validità stagione invernale) | ||
A (€) | A/R (€) | |
Telecabina Aosta - Pila | 3,00 | 5,00 |
Funivia Gorraz-Grand-Grimod | 6,60 | 8,30 |
Seggiovia Chamolé | 6,60 | 8,30 |
Segggiovia Liaison | 2,00 | 2,80 |
Tessere a punti (validità stagione invernale) | |
(€) | |
* 50 punti | 46,00 |
* 100 punti | 86,00 |
* 200 punti | 158,00 |
Validità punti | |
2 | Baby Pila 1 (+ Baby Pila 2) - Baby Gorraz- Liaison Pila - Gorraz |
3 | Telecabina Aosta - Pila |
4 | Seggiovia Couis 2 - Seggiovia Grimod Seggiovia Grimondet |
5 | Seggiovia La Nouva - Seggiovia Couis 1 |
6 | Seggiovia Chamolé - Seggiovia Leissé Funivia Gorraz - Grand Grimod |
Area slittini presso Baby Pila: ingresso € 4,00
Parco Avventura presso Baby Gorraz: ingresso a partire da € 8,00
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Valtournenche | 6/8 | 15-30 cm |
Breuil-Cervinia | 13/15 | 30-120 cm |
Ponte di legno | 12/30 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 12/30 | 20-50 cm |
Passo del Tonale | 12/30 | 20-50 cm |
Borno | 5/6 | 30-40 cm |
San Martino di Castrozza | 10/21 | 15-40 cm |
Passo Rolle | 10/21 | 15-40 cm |
METEO SCI / 07 Dicembre
- Piemonte -3°-8°C
- Valle d'Aosta -5°-4°C
- Lombardia -4°-4°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -4°-3°C
- Alto Adige -4°-2°C
- Friuli -3°-2°C
- Appennino Sett. 2°-9°C
594