Veneto
SKIPASS ALPE DEL NEVEGAL 2009/2010
Tariffe Skipass ALPE DEL NEVEGAL
stagione 2009/2010
Alta stagione dal 24 dicembre 2009 al 06 gennaio 2010 e dal 30 gennaio al 28 febbraio 2010
| BASSA STAGIONE | ADULTI 1950-1993 |
RESIDENTI 1950-1993 |
SENIOR fino al 1949 |
JUNIOR 1994-2001 |
BAMBINI dal 2002 in poi |
|---|---|---|---|---|---|
| GIORNALIERO | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 11,00 |
| MATTINIERO fino alle ore 13.00 | 19,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 7,00 |
| POMERIDIANO dalle ore 12.00 | 19,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 7,00 |
| NOTTURNA | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2 GIORNI CON NOTTURNA | 47,00 | 37,00 | 33,00 | 19,00 | |
| 3 GIORNI CON NOTTURNA | 67,00 | 52,00 | 46,00 | 26,00 | |
| 4 GIORNI CON NOTTURNA | 85,00 | 66,00 | 58,00 | 32,00 | |
| 5 GIORNI CON NOTTURNA | 101,00 | 79,00 | 69,00 | 37,00 | |
| 6 GIORNI CON NOTTURNA | 115,00 | 91,00 | 79,00 | 41,00 | |
| 7 GIORNI CON NOTTURNA | 127,00 | 102,00 | 88,00 | 44,00 | |
| ALTA STAGIONE | ADULTI 1950-1993 |
RESIDENTI 1950-1993 |
SENIOR fino al 1949 |
JUNIOR 1994-2001 |
BAMBINI dal 2002 in poi |
|---|---|---|---|---|---|
| GIORNALIERO | 29,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 13,00 |
| MATTINIERO fino alle ore 13.00 | 21,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 7,00 |
| POMERIDIANO dalle ore 12 | 21,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 7,00 |
| NOTTURNA | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2 GIORNI CON NOTTURNA | 55,00 | 43,00 | 37,00 | 23,00 | |
| 3 GIORNI CON NOTTURNA | 79,00 | 61,00 | 52,00 | 32,00 | |
| 4 GIORNI CON NOTTURNA | 101,00 | 78,00 | 66,00 | 40,00 | |
| 5 GIORNI CON NOTTURNA | 121,00 | 94,00 | 79,00 | 47,00 | |
| 6 GIORNI CON NOTTURNA | 139,00 | 109,00 | 91,00 | 53,00 | |
| 7 GIORNI CON NOTTURNA | 155,00 | 123,00 | 102,00 | 58,00 |
fonte: www.alpedelnevegal.it
METEO SCI / 14 Maggio
- Lombardia -2°-8°C
- Trentino -1°-7°C
- Alto Adige -1°-8°C
- Valle d'Aosta -2°-7°C
- Veneto -0°-9°C
- Appennino Sett. 3°-11°C











112