Veneto
SKIPASS NEVEGAL 2008/2009
Tariffe Skipass ALPE DEL NEVEGAL stagione 2008/2009
alta stagione dal 25 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009
e dal 31 gennaio 2009 all'1 marzo 2009
| BASSA STAGIONE | ADULTI 18/59 |
RESIDENTI 18/59 |
SENIOR over 60 |
JUNIOR 8/17 |
BAMBINI 0/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| GIORNALIERO | 24,00 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 10,00 |
| MATTINIERO fino alle ore 13.00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 6,00 |
| POMERIDIANO dalle ore 12.00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 6,00 |
| NOTTURNA | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 GIORNI CON NOTTURNA | 45,00 | 35,00 | 32,00 | 18,00 | |
| 3 GIORNI CON NOTTURNA | 64,00 | 49,00 | 46,00 | 26,00 | |
| 4 GIORNI CON NOTTURNA | 81,00 | 63,00 | 59,00 | 33,00 | |
| 5 GIORNI CON NOTTURNA | 92,00 | 71,00 | 67,00 | 38,00 | |
| 6 GIORNI CON NOTTURNA | 104,00 | 81,00 | 75,00 | 43,00 | |
| 7 GIORNI CON NOTTURNA | 115,00 | 89,00 | 84,00 | 47,00 | |
| ADULTI - nati dopo il 26/11/48 | RESIDENTI - nati dopo il 26/11/48 | SENIOR - nati fino al 26/11/48 | JUNIOR - nati dopo il 26/11/91 | BAMBINI - nati dopo il 26/11/01 |
| ALTA STAGIONE | ADULTI 18/59 |
RESIDENTI 18/59 |
SENIOR over 60 |
JUNIOR 8/17 |
BAMBINI 0/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| GIORNALIERO | 28,00 | 24,00 | 22,00 | 19,00 | 12,00 |
| MATTINIERO fino alle ore 13.00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 6,00 |
| POMERIDIANO dalle ore 12 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 6,00 |
| NOTTURNA | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 GIORNI CON NOTTURNA | 53,00 | 43,00 | 37,00 | 22,00 | |
| 3 GIORNI CON NOTTURNA | 76,00 | 61,00 | 52,00 | 32,00 | |
| 4 GIORNI CON NOTTURNA | 97,00 | 77,00 | 66,00 | 41,00 | |
| 5 GIORNI CON NOTTURNA | 109,00 | 88,00 | 76,00 | 47,00 | |
| 6 GIORNI CON NOTTURNA | 123,00 | 100,00 | 83,00 | 52,00 | |
| 7 GIORNI CON NOTTURNA | 137,00 | 110,00 | 94,00 | 58,00 | |
| ADULTI - nati dopo il 26/11/48 | RESIDENTI - nati dopo il 26/11/48 | SENIOR - nati fino al 26/11/48 | JUNIOR - nati dopo il 26/11/91 | BAMBINI - nati dopo il 26/11/01 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ravascletto | 11/11 | 40-70 cm |
| Sauze d'Oulx | 11/13 | 20-70 cm |
| Asiago | 38/40 | 15-100 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 9/11 | 50-60 cm |
| Passo San Pellegrino | 15/15 | 40-85 cm |
| Sestola | 14/14 | 90-100 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 90-100 cm |
| Gallio | 38/40 | 15-100 cm |
METEO SCI / 14 Febbraio
- Veneto -3°-5°C
- Trentino -3°-3°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Friuli 0°-4°C
- Appennino Sett. -2°-4°C
- Appennino Cent. 1°-4°C











112