Salto
Filtra per :
Gran Prix (GP) All Races
- Olympics (OWG) All Races
- World Champ. (WSCH) All Races
- Ski Flying World Champ. (FWCH) All Races
- 4 Hills All Races
- WC Individual Victory
- OWG Individual Victory
- WSCH Individual Victory
- FWCH Individual Victory
- 4Hills Individual Victory
- GP Individual Victory
- WC Individual Podium
- OWG Individual Medals
- WSCH Individual Medals
- FWCH Individual Medal
- 4Hills Individual Podium
- GP Individual Podium
- Individual wins (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
- Individual podium (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
- All Wins (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
- All Podium (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-07 | GER Hinterzarten | NH | AUT LOITZL Wolfgang | FIN AHONEN Janne | AUT MORGENSTERN Thomas |
| 2005-08-13 | SUI Einsiedeln | LH | SLO KRANJEC Robert | FIN HAPPONEN Janne | CZE JANDA Jakub |
| 2005-08-14 | FRA Courchevel | LH | AUT MORGENSTERN Thomas | GER NEUMAYER Michael | AUT LOITZL Wolfgang |
| 2005-08-27 | POL Zakopane | LH | CZE JANDA Jakub | AUT MORGENSTERN Thomas | AUT LOITZL Wolfgang |
| 2005-08-31 | ITA V.d.Fiemme | LH | CZE JANDA Jakub | SUI KÜTTEL Andreas | AUT LOITZL Wolfgang |
| 2005-09-03 | AUT Bischofshofen | LH | SUI KÜTTEL Andreas | CZE JANDA Jakub | GER UHRMANN Michael |
| 2005-09-10 | JPN Hakuba | LH | CZE JANDA Jakub | FIN HAPPONEN Janne | AUT MORGENSTERN Thomas |
| 2005-09-11 | JPN Hakuba | LH | CZE JANDA Jakub | AUT LOITZL Wolfgang | |
AUT MORGENSTERN Thomas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 120-130 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 20-50 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 24 Dicembre
- Piemonte -3°-3°C
- Valle d'Aosta -5°-3°C
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -5°-3°C
- Trentino -5°-1°C
- Alto Adige -5°-1°C
- Friuli -3°-0°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Appennino Cent. -1°-3°C









