Salto
Filtra per :
Gran Prix (GP) All Races
- Olympics (OWG) All Races
- World Champ. (WSCH) All Races
- Ski Flying World Champ. (FWCH) All Races
- 4 Hills All Races
- WC Individual Victory
- OWG Individual Victory
- WSCH Individual Victory
- FWCH Individual Victory
- 4Hills Individual Victory
- GP Individual Victory
- WC Individual Podium
- OWG Individual Medals
- WSCH Individual Medals
- FWCH Individual Medal
- 4Hills Individual Podium
- GP Individual Podium
- Individual wins (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
- Individual podium (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
- All Wins (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
- All Podium (OWG,WSCH,WC,GP,FWCH,4H)
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-07-31 | GER Hinterzarten | NH | POL MALYSZ Adam | AUT MORGENSTERN Thomas | JPN KASAI Noriaki |
| 2004-08-07 | FRA Courchevel | LH | POL MALYSZ Adam | AUT HÖLLWARTH Martin | SLO BENKOVIC Rok |
| 2004-09-04 | POL Zakopane | LH | POL MALYSZ Adam | SLO KRANJEC Robert | CZE JANDA Jakub |
NOR ROMØREN Bjørn Einar | |||||
| 2004-09-08 | ITA V.d.Fiemme | LH | POL MALYSZ Adam | AUT WIDHÖLZL Andreas | SUI KÜTTEL Andreas |
| 2004-09-12 | AUT Innsbruck | LH | NOR FORFANG Daniel | NOR LJØKELSØY Roar | JPN MIYAHIRA Hideharu |
| 2004-09-21 | KAZ Almaty | LH | JPN TAKEUCHI Taku | SLO DAMJAN Jernej | NOR SJØEN Phillip |
| 2004-09-25 | JPN Hakuba | LH | NOR FORFANG Daniel | FIN HAUTAMÄKI Matti | JPN KASAI Noriaki |
| 2004-09-26 | JPN Hakuba | LH | AUT HÖLLWARTH Martin | NOR FORFANG Daniel | POL MALYSZ Adam |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 120-130 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 20-50 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| San Colombano Valdidentro | 10/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 24 Dicembre
- Piemonte -3°-3°C
- Valle d'Aosta -5°-3°C
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -5°-3°C
- Trentino -5°-1°C
- Alto Adige -5°-1°C
- Friuli -3°-0°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Appennino Cent. -1°-3°C









