Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1981-12-04 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | FRG EPPLE Irene | SUI HESS Erika | USA MCKINNEY Tamara |
1981-12-10 | ITA Pila | GIANT SL | FRG EPPLE Irene | LIE WENZEL Hanni | USA MCKINNEY Tamara |
1981-12-12 | ITA Piancavallo | SLALOM | LIE WENZEL Hanni | SUI HESS Erika | LIE KONZETT Ursula |
1981-12-13 | ITA Piancavallo | SLALOM | SUI HESS Erika | LIE WENZEL Hanni | ITA QUARIO Maria Rosa |
1981-12-18 | AUT Saalbach | DHILL | FRA GROS-GAUDENIER Marie-Cécile | SUI DE AGOSTINI Doris | AUT WOLF Sigrid |
1981-12-18 | AUT Piancavallo/Saalbach | COMB | FRG EPPLE Irene | SUI HESS Erika | FRG KINSHOFER Christa |
1981-12-19 | AUT Saalbach | DHILL | SUI DE AGOSTINI Doris | FRA GROS-GAUDENIER Marie-Cécile | FRG EPPLE Irene |
1981-12-21 | FRA Saint-Gervais | SLALOM | SUI HESS Erika | AUT KRONBICHLER Anni | LIE KONZETT Ursula |
1981-12-21 | FRA Saalbach/Saint-Gervais | COMB | USA COOPER Christin | AUT SÖLKNER Lea | FRG EPPLE Irene |
1981-12-22 | FRA Saint-Gervais | GIANT SL | FRA CHAUD Elisabeth | FRG EPPLE Irene | SUI HESS Erika |
1982-01-03 | YUG Maribor | SLALOM | SUI HESS Erika | ITA QUARIO Maria Rosa | TCH CHARVÁTOVÁ Olga |
1982-01-08 | FRG Pfronten | GIANT SL | FRG EPPLE Irene | SUI HESS Erika | FRG EPPLE Maria |
1982-01-13 | SUI Pfronten/Grindelwald | COMB | FRG EPPLE Irene | SUI HESS Erika | USA NELSON Cindy |
1982-01-13 | SUI Grindelwald | DHILL | CAN SORENSEN Gerry | FRA GROS-GAUDENIER Marie-Cécile | FRA CHAUD Elisabeth |
1982-01-14 | SUI Grindelwald | DHILL | CAN SORENSEN Gerry | FRG EPPLE Irene | USA NELSON Cindy |
1982-01-18 | AUT Badgastein | DHILL | USA FLANDERS Holly | AUT SÖLKNER Lea | AUT EDER Sylvia |
1982-01-19 | AUT Badgastein | DHILL | AUT EDER Sylvia | FRA CHAUD Elisabeth | USA FLANDERS Holly |
1982-01-20 | AUT Badgastein | SLALOM | SUI HESS Erika | LIE KONZETT Ursula | FRA SERRAT Fabienne |
1982-01-20 | AUT Badgastein | COMB | SUI HESS Erika | FRG EPPLE Irene | AUT SÖLKNER Lea |
1982-01-22 | FRG Lenggries | SLALOM | LIE KONZETT Ursula | AUT KRONBICHLER Anni | SUI HESS Erika |
1982-01-23 | FRG Berchtesgaden | SLALOM | USA COOPER Christin | FRA PELEN Perrine | LIE KONZETT Ursula |
1982-02-09 | FRG Oberstaufen | GIANT SL | FRG EPPLE Maria | USA COOPER Christin | SUI HESS Erika |
1982-02-13 | SUI Arosa | DHILL | USA FLANDERS Holly | USA NELSON Cindy | SUI WALLISER Maria |
1982-02-14 | SUI Arosa | DHILL | SUI DE AGOSTINI Doris | SUI WALLISER Maria | CAN SORENSEN Gerry |
1982-02-27 | USA Aspen | GIANT SL | FRG EPPLE Maria | SUI HESS Erika | FRG EPPLE Irene |
1982-03-03 | USA Waterville Valley | SLALOM | LIE KONZETT Ursula | ITA QUARIO Maria Rosa | USA MCKINNEY Tamara |
1982-03-04 | USA Waterville Valley | GIANT SL | FRG EPPLE Irene | FRG EPPLE Maria | USA MCKINNEY Tamara |
1982-03-21 | FRA Alpe d'Huez | SLALOM | SUI HESS Erika | ITA ZINI Daniela | USA MCKINNEY Tamara |
1982-03-21 | FRA Alpe d'Huez | GIANT SL | SUI HESS Erika | USA MCKINNEY Tamara | USA COOPER Christin |
1982-03-25 | ITA San Sicario | GIANT SL | FRG EPPLE Maria | SUI HESS Erika | USA COOPER Christin |
1982-03-27 | FRA Montgenèvre | SLALOM | USA COOPER Christin | FRG EPPLE Maria | POL TLAŁKA MOGORE Dorota |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 31/38 | 10-250 cm |
Livigno | 31/31 | 0-92 cm |
Aprica | 6/16 | 0-70 cm |
Ponte di legno | 16/30 | 50-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 16/30 | 50-150 cm |
Passo del Tonale | 16/30 | 50-150 cm |
Madonna di Campiglio | 7/20 | 80-161 cm |
Obereggen | 14/20 | 10-60 cm |
METEO SCI / 21 Aprile
- Trentino 4°-10°C
- Friuli 9°-15°C
- Appennino Cent. 8°-16°C
- Valle d'Aosta 0°-10°C
- Alto Adige 3°-11°C
- Veneto 4°-14°C