Sono da poco stati sorteggiati i pettorali della prova di discesa valida per la prima Combinata Alpina della stagione, che si terrà domani mattina sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva.
Il primo a scattare dal cancelletto di partenza sarà lo slovacco Adam Zampa, seguito subito dopo dall'azzurro Riccardo Tonetti specialista delle prove tecniche che dovrà difendersi in questa prima frazione di gara. Numero 3 per lo sloveno Klemen Kosi, 4 per Jared Goldberg e 5 per il secondo italiano al via Dominik Paris che a differenza di Tonetti dovrà cercare il tutto per tutto nella discesa libera.
Pettorale 6 per il francese Valentin Giraud Moine che aprirà la strada al connazionale Alexis Pinturault (7) l'atleta più atteso della vigilia. Il transalpino attuale numero quattro della classifica generale è un autentico specialista di questo format di gara, tant'è che in carriera si è aggiudicato ben 5 combinate di cui le ultime due consecutive.
Numero 8 per l'elvetico Mauro Caviezel, 9 invece per Kjetil Jansrud il dominatore delle gare veloci di questo avvio di stagione. Il norvegese ha dimostrato in molte occasioni di essere un atleta piuttosto ecclettico in grado di ottenere risultati positivi anche in un contesto sulla carta a lui sfavorevole. Jansrud inoltre ha già vinto in Coppa del Mondo in questo format salendo in più di un occasione pure sul podio.
Col numero 10 scenderà in pista l'americano Byce Bennet, seguito dai discesisti Adrien Theaux (11) e Aleksander Aamodt Kilde (12). Pettorale 13 per il gigantista Victor Muffat-jeandet, 14 per il "reddivivo" Ivica Kostelic, 15 per Carlo Janka, 16 per Matthias Mayer, 17 per Romed Baumann e 18 per il terzo azzurro in gara Peter Fill. Chiudono la top twenty l'austriaco Kriechmayr (19) ed il francese Justin Murisier (20).
Oltre a questi atleti vanno seguiti con particolare attenzione anche: gli azzurri Christof Innerhofer (26) e Mattia Casse (27) e soprattutto Marcel Hirscher (31) attuale leader della classifica di Coppa del Mondo e campione del mondo della specialità in carica che se si dovesse difendere in discesa con una delle sue solite manche di slalom potrebbe puntare diretto al podio.
Gli altri italiani in gara avranno i seguenti pettorali: 36 Matteo De Vettori, 55 Emanuele Buzzi e 70 Luca De Aliprandini.
La prova di discesa si terrà alle ore 10.30, la manche di slalom invece comincerà a partire dalle 14.00.
Di seguito la start list divisa per nazioni
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 63 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | |
| 16 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
| 17 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
| 19 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
| 31 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 42 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 45 | | | BERTHOLD Frederic | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 47 | | | KOECK Niklas | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 38 | | | MARCHANT Armand | | | BEL | | | 1997 | | | Salomon |
| 52 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
| 56 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
| 58 | | | WERRY Tyler | | | CAN | | | 1991 | | | Head |
| 53 | | | VON APPEN Henrik | | | CHI | | | 1994 | | | Head |
| 14 | | | KOSTELIC Ivica | | | CRO | | | 1979 | | | Fischer |
| 23 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
| 64 | | | RODES Istok | | | CRO | | | 1996 | | | Atomic |
| 28 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 37 | | | BERNDT Ondrej | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
| 61 | | | FOREJTEK Filip | | | CZE | | | 1997 | | | |
| 65 | | | ROMAR Andreas | | | FIN | | | 1989 | | | Head |
| 6 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
| 7 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 11 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
| 13 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 25 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 43 | | | SARRAZIN Cyprien | | | FRA | | | 1994 | | | Fischer |
| 44 | | | FAIVRE Mathieu | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
| 68 | | | BAILET Matthieu | | | FRA | | | 1996 | | | Salomon |
| 22 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
| 29 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
| 49 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
| 2 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 5 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
| 18 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
| 26 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
| 27 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
| 36 | | | DE VETTORI Matteo | | | ITA | | | 1993 | | | Head |
| 41 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
| 55 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
| 70 | | | DE ALIPRANDINI Luca | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
| 9 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
| 12 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
| 40 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
| 48 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
| 57 | | | BYDLINSKI Maciej | | | POL | | | 1988 | | | Atomic |
| 62 | | | KLUSAK Michal | | | POL | | | 1990 | | | Head |
| 33 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
| 3 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
| 21 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
| 34 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 35 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
| 39 | | | HROBAT Miha | | | SLO | | | 1995 | | | Atomic |
| 46 | | | KUERNER Miha | | | SLO | | | 1987 | | | Croc Ski |
| 8 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
| 15 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
| 20 | | | MURISIER Justin | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 24 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 30 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
| 32 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
| 60 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
| 66 | | | AERNI Luca | | | SUI | | | 1993 | | | Salomon |
| 1 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
| 67 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
| 54 | | | KOELL Alexander | | | SWE | | | 1990 | | | |
| 4 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
| 10 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
| 50 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 51 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
| 59 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
| 69 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
SANTACATERINADH SANTACATERINAVA #COMBINED
Combinata Maschile Santa Caterina (ITA)
Sci alpino maschile
Forte contusione ossea al ginocchio sinistro per Christof Innerhofer
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
Pinturault: “Non pensavo bastasse per vincere”. Hirscher: “Ora un po’ di riposo”
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
Alexis Pinturault rimonta Hirscher e vince la Combinata Alpina di Santa Caterina
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Accertamenti al ginocchio sinistro per Christof Innerhofer
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
Slalom valido per la Combinata Alpina maschile di Santa Caterina LIVE!
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci Alpino - Santa Caterina
Aleksander Aamodt Kilde domina il SuperG valido per la Combinata Alpina di Santa Caterina
Giovedì 29 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-130 cm |
| Bormio | 11/12 | 20-45 cm |
| Pozza di fassa | 11/12 | 10-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 20-45 cm |
Ultimi in scialpino
Franzoni e Casse apriranno il super-g di Wengen, Bosca con il 6 prima di Kriechmayr e von Allmen: la startlist
Venerdì (ore 12.30) via al Lauberhorn-Rennen con il quinto super-g della stagione di Coppa del Mondo: primi due pettorali per il gardesano e il piemontese, numero basso anche per Gugu (e potrebbe non essere un male, anche se il manto è parso decisamente compatto in prova), mentre Odermatt difenderà la sua leadership di specialità scattando con il 12, seguito da Paris (14) e da Haaser. Dal 30 in poi Innerhofer, Abbruzzese, Alliod e Schieder.




PINTURAULT Alexis
HIRSCHER Marcel
KILDE Aleksander Aamodt







2