La tre giorni canadese si conclude con il primo SuperG della stagione; tre azzurre saranno tra le prime 4 al cancelletto di partenza.
La prima a scendere sulla Olympic's Men sarà JoHanna Schnarf a un passo dal podio la scorsa stagione proprio a Lake Louise. Pettorale numero 2 per la francese Romane Miradoli che sarà seguita da Federica Brignone alla ricerca di conferme nella disciplina veloce dove ha iniziato a occupare con regolarità le posizioni nella top ten mettendo anche in archivio a Soldeu la prima vittoria. Francesca Marsaglia ha pescato il numero 4 e sarà seguita da Tina Weirather, vincitrice dell'ultimo SuperG nelle finali di St.Moritz. Preceduta dall'austriaca Nicole Schmidhofer, con il 7 si presenterà al cancelletto di partenza una Lara Gut in cerca di riscatto dopo le due discese al di sotto delle attese.
Pettorale 8 per l'austriaca Elisabeth Goergl, 9 per la connazionale Cornelia Huetter e 10 per la ritrovata Sofia Goggia. Particolare attenzione va rivolta a Viktoria Rebensburg (13), alla doppia vincitrice di Discesa, Ilka Stuhec, con il 17 e a Tessa Worley 18, mentre ci si attende l'ennesima dimostrazione del progetto del futuro polivalente di Mikaela Shiffrin (31).
Nella squadra azzurra Nadia Fanchini partirà con il 16, Elena Curtoni con il 20; pettorale 21 per Elena Fanchini, 32 di Lisa Agerer, 35 di Verena Gasslitter, 39 di Anna Hofer e 51 di Nicol Delago.
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 6 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
| 8 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
| 9 | | | HUETTER Cornelia | | | AUT | | | 1992 | | | Voelkl |
| 14 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
| 21 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 23 | | | ORTLIEB Nina | | | AUT | | | 1996 | | | Head |
| 24 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 30 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
| 48 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
| 36 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
| 44 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
| 45 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
| 53 | | | FLECKENSTEIN Stefanie | | | CAN | | | 1997 | | | Rossignol |
| 41 | | | KRIZOVA Klara | | | CZE | | | 1989 | | | Voelkl |
| 47 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
| 2 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
| 18 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
| 22 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 29 | | | BAILET Margot | | | FRA | | | 1990 | | | Salomon |
| 34 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
| 42 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
| 13 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
| 40 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
| 46 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
| 52 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
| 54 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
| 1 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
| 3 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
| 4 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
| 10 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
| 16 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
| 20 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
| 26 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
| 32 | | | AGERER Lisa Magdalena | | | ITA | | | 1991 | | | Voelkl |
| 35 | | | GASSLITTER Verena | | | ITA | | | 1996 | | | Head |
| 39 | | | HOFER Anna | | | ITA | | | 1988 | | | Stoeckli |
| 51 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
| 5 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
| 56 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
| 27 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
| 43 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
| 17 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
| 7 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
| 12 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
| 19 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
| 28 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
| 49 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
| 15 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
| 11 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
| 25 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
| 31 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
| 33 | | | MARNO Anna | | | USA | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 37 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
| 38 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 50 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
| 55 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
Super-G Femminile Lake Louise (CAN)
Sci alpino femminile
Domenica 4 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Sofia Goggia: "Solo quando Shiffrin è arrivata al traguardo mi sono tranquillizzata"
Domenica 4 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Sofia Goggia terza nell'accorciato superG di Lake Louise vinto da Lara Gut
Domenica 4 Dicembre 2016Sci Alpino Femminile
SuperG di Lake Louise: Schnarf con l'1, Brignone 3, Marsaglia 4 e Goggia 10
Domenica 4 Dicembre 2016Sci Alpino - Lake Louise
Il SuperG di Lake Louise completa la tre giorni femminile in terra canadese
Sabato 3 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 8/8 | 5-26 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Courmayeur | 16/18 | 20-70 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
Più letti in scialpino
Piangi Lindsey, come tutti noi: 7679 giorni dopo la 1^ vittoria, è storia dello sport. Sapevo di aver lavorato bene
Il meraviglioso ritorno al successo di Lindsey Vonn, nella discesa d'apertura della stagione a St. Moritz, ha mille significati, mille emozioni e anche un uomo chiave al suo fianco come Aksel Lund Svindal. A 41 anni, la campionissima statunitense ha dimostrato che la carta d'identità è solo un numero, se la passione, la qualità e la professionalità sono a questi livelli. E ora cosa facciamo con il ritiro annunciato per il 12 febbraio in occasione del super-g olimpico? Dovessi essere in lotta per una coppa di specialità.... Egger e Puchner, con lei sul podio: Onorate di vivere questo momento.



GUT-BEHRAMI Lara
WEIRATHER Tina
GOGGIA Sofia







2