Sono stati sorteggiati i pettorali della Discesa femminile di Cortina d’Ampezzo che si disputerà domani sull’Olimpia delle Tofane.
La prima a scendere sarà l’elvetica Corinne Suter, seguita da Mirjam Puchner e dalla prima delle azzurre JoHanna Schnarf.
Seguiranno tre discese interessanti per diversi motivi: il numero 4 è andato infatti ad Anna Veith Fenninger, 5 a Viktoria Rebensburg, 6 alla seconda azzurra Elena Curtoni e 7 a Tina Weirather.
Numero 9 per la leader della classifica di specialità Ilka Štuhec, 11 per Sofia Goggia, 13 per Fabienne Suter e 14 per Elena Fanchini, unica italiana in attività ad aver vinto su questa pista.
Bisognerà aspettare il pettorale 15 ed il pettorale 17 per assistere alle discese rispettivamente di Lara Gut e Lindsey Vonn, che quindi hanno scelto numeri relativamente alti. Chiuderanno le prime venti altre possibili protagoniste quali Stephanie Venier con il 18, Kajsa Kling con il 19 e Stacey Cook con il 20.
Questi i numeri delle altre azzurre: 21 Verena Stuffer, 27 Francesca Marsaglia, 31 Federica Brignone, 33 Nicol Delago e 46 Marta Bassino.
Questa infine la start list completa ordinata per nazione.
BIB | | | NOME | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
50 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
2 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
4 | | | VEITH Anna | | | AUT | | | 1989 | | | Head |
10 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
12 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
16 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
18 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
30 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
49 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
38 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
47 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
48 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
34 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
35 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
40 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
5 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
32 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
37 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
42 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
3 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
6 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
11 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
14 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
21 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
27 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
31 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
33 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
46 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
7 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
44 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
22 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
39 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
45 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
9 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
1 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
13 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
15 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
23 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
25 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
29 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
36 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
43 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
19 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
8 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
17 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
20 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
24 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
26 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
28 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
41 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
Discesa Femminile Cortina d`Ampezzo (ITA)
Sci alpino femminile
Gut: "Bello essere sul podio con Sofia" Štuhec: "Ho perso qualcosa fra secondo e terzo intermedio"
Sabato 28 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Sofia Goggia: "Non bisogna mai accontentarsi. Non sono una sciatrice tecnica ma di cuore"
Sabato 28 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Sofia Goggia seconda a 5/100 da Lara Gut che trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo
Sabato 28 Gennaio 2017Sci Alpino - Cortina d'Ampezzo
Corinne Suter inaugurerà il weekend di Cortina, pettorali relativamente alti per le migliori
Venerdì 27 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Breuil-Cervinia | 3/15 | 0-120 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Più letti in scialpino
Anna Veith, l'accordo con Kaestle e la solita domanda sul possibile ritorno: Ho altro da fare, ma non bisogna mai dire mai
Ieri a Schladming è stata presentata la partnership tra il brand austriaco e la due volte vincitrice della Coppa del Mondo, nuovo volto dello storico marchio che punta sempre più in alto. La fuoriclasse salisburghese ha ammesso che quando ho visto le norme sulla wild card ho ragionato sul fatto che valesse anche per me, ma ho tante attività a cui pensare.
3