Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
FRANZ Werner

Luogo di Nascita: Weißbriach (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1972-03-08
Status: RET
Biografia: FRANZ Werner è uno sciatore austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1972. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 27 Giugno 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-11 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | AUT FRANZ Werner | LIE BÜCHEL Marco | AUT WALCHHOFER Michael |
| 2001-01-19 | AUT Kitzbühel | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT STROBL Josef | AUT FRANZ Werner |
| 2000-03-16 | ITA Bormio | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT STROBL Fritz | AUT SCHIFFERER Andreas |
AUT FRANZ Werner | ||||||
| 2000-02-13 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | SUPER-G | AUT FRANZ Werner | AUT MAIER Hermann | |
AUT STROBL Fritz | ||||||
| 2000-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | SUPER-G | AUT MAIER Hermann | AUT FRANZ Werner | SUI CUCHE Didier |
| 1999-01-23 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT KNAUSS Hans | AUT RZEHAK Peter | AUT FRANZ Werner |
| 1999-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | AUT FRANZ Werner |
| 1998-12-19 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | ITA GHEDINA Kristian | NOR KJUS Lasse | AUT FRANZ Werner |
| 1998-12-18 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | NOR KJUS Lasse | AUT FRANZ Werner | AUT MAIER Hermann |
| 1998-01-25 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | AUT FRANZ Werner | CAN PODIVINSKY Ed |
| 1997-12-30 | ITA Bormio | WC | DHILL | AUT SCHIFFERER Andreas | AUT FRANZ Werner | NOR KJUS Lasse |
| 1997-12-29 | ITA Bormio | WC | DHILL | AUT MAIER Hermann | AUT SCHIFFERER Andreas | AUT FRANZ Werner |
| 1997-01-26 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | NOR KJUS Lasse | NOR AAMODT Kjetil André | AUT FRANZ Werner |
| 1997-01-25 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT STROBL Fritz | AUT FRANZ Werner | FRA ALPHAND Luc |
| 1997-01-24 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | FRA ALPHAND Luc | AUT FRANZ Werner | SUI BESSE William |
| 1997-01-11 | FRA Chamonix | WC | DHILL | ITA GHEDINA Kristian | NOR SKÅRDAL Atle | AUT FRANZ Werner |
| 1996-12-15 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | AUT STROBL Fritz | AUT FRANZ Werner | AUT ORTLIEB Patrick |
| 1995-01-21 | SUI Wengen | WC | DHILL | USA RASMUSSEN Kyle | AUT FRANZ Werner | AUT ASSINGER Armin |
| 1993-12-17 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | LIE FOSER Markus | AUT FRANZ Werner | LUX GIRARDELLI Marc |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio 3000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-70 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Ghiacciaio Presena | 28/30 | 30-150 cm |
| Passo Rolle | 21/23 | 40-70 cm |
| Selva di Val Gardena | 33/35 | 20-50 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
METEO SCI / 01 Gennaio
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Valle d'Aosta -9°-0°C
- Alto Adige -8°--2°C
- Trentino -8°--2°C
- Piemonte -7°-0°C
- Appennino Mer. -1°-6°C









