Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
SCHEYER Christine

Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1994-07-18
Status: RET
Biografia: SCHEYER Christine è una sciatrice austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1994. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 23 Marzo 2024)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | FRA Courchevel/Meribel | WC | DHILL | USA SHIFFRIN Mikaela | AUT SCHEYER Christine | |
SUI HAEHLEN Joana | ||||||
| 2017-01-15 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | DHILL | AUT SCHEYER Christine | LIE WEIRATHER Tina | USA WILES Jacqueline |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alpe di Siusi | 22/24 | 60-90 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Pila Aosta | 15/15 | 30-50 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-200 cm |
| Monte Cimone | 12/14 | 40-60 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 9/11 | 90-180 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 30-70 cm |
| Champoluc | 9/10 | 85-140 cm |
METEO SCI / 01 Aprile
- Appennino Cent. -3°-1°C
- Appennino Mer. -1°-8°C
- Veneto -3°-9°C
- Friuli 0°-8°C
- Appennino Sett. -3°-5°C
- Valle d'Aosta -7°-3°C









