Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-05 | AUT Hochfilzen | SPRINT | GER DISL Uschi | RUS ZAITSEVA Olga | BLR ZUBRILOVA Olena |
| 2005-03-06 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | GER DISL Uschi | CHN LIU Xianying | RUS ZAITSEVA Olga |
| 2005-03-08 | AUT Hochfilzen | INDIVIDUAL | GER HENKEL Andrea | CHN SUN Ribo | NOR GRUBBEN Linda |
| 2005-03-11 | AUT Hochfilzen | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | BLR BELARUS |
| 2005-03-13 | AUT Hochfilzen | MASS | NOR KRISTIANSEN Gro Marit Istad | SWE ZIDEK Anna Carin | RUS MEDVEDTSEVA Olga |
| 2005-03-20 | RUS Kh.Mansiysk | MIX RELAY | RUS RUSSIA | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| La Thuile | 38/38 | 90-320 cm |
| Corvara in Badia | 47/48 | 40-70 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 60-200 cm |
| Champoluc | 9/10 | 60-95 cm |
| Madesimo | 9/11 | 65-75 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 60-90 cm |
METEO SCI / 23 Febbraio
- Veneto -1°-9°C
- Piemonte 2°-10°C
- Appennino Mer. 7°-14°C
- Valle d'Aosta -1°-7°C
- Alto Adige -0°-6°C
- Friuli 2°-8°C









