Questo sito contribuisce alla audience de
Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-10 | KOR PyeongChang | SPRINT | GER DAHLMEIER Laura | NOR OLSBU Marte | CZE VITKOVA Veronika |
2018-02-12 | KOR PyeongChang | PURSUIT | GER DAHLMEIER Laura | SVK KUZMINA Anastasiya | FRA BESCOND Anais |
2018-02-15 | KOR PyeongChang | INDIVIDUAL | SWE OeBERG Hanna | SVK KUZMINA Anastasiya | GER DAHLMEIER Laura |
2018-02-17 | KOR PyeongChang | MASS | SVK KUZMINA Anastasiya | BLR DOMRACHEVA Darya | NOR ECKHOFF Tiril |
2018-02-20 | KOR PyeongChang | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | ITA ITALY |
2018-02-22 | KOR PyeongChang | RELAY | BLR BELARUS | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Selva di Val Gardena | 71/79 | 15-40 cm |
Passo del Tonale | 27/30 | 40-250 cm |
Livigno | 31/31 | 46-80 cm |
Ghiacciaio Presena | 27/30 | 40-250 cm |
Pozza di fassa | 11/12 | 20-45 cm |
Passo Costalunga | 11/13 | 25-40 cm |
Sella Nevea | 4/4 | 12-84 cm |
Canazei | 20/23 | 20-53 cm |
METEO SCI / 09 Dicembre
- Valle d'Aosta -1°-4°C
- Lombardia -3°-2°C
- Piemonte 0°-4°C
- Trentino -3°-2°C
- Appennino Sett. -0°-3°C
- Veneto -5°-3°C