Biathlon
Filtra per :

Luogo di Nascita: Tromsø (NOR)
Nazionalità: NORWAY
Data di Nascita: 1995-01-06
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | GER PREUSS Franziska | FRA CHAUVEAU Sophie | NOR KNOTTEN Karoline Offigstad |
| 2024-01-20 | ITA Anterselva | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2023-12-01 | SWE Ostersund | WC | SPRINT | FRA JEANMONNOT Lou | NOR KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR ARNEKLEIV Juni |
| 2023-11-29 | SWE Ostersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2023-11-25 | SWE Ostersund | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | ITA ITALY |
| 2023-03-05 | CZE Nove Mesto | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | NOR NORWAY |
| 2023-01-14 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY | NOR NORWAY |
| 2022-03-11 | EST Otepaeae | WC | SPRINT | FRA SIMON Julia | GER VOIGT Vanessa | NOR KNOTTEN Karoline Offigstad |
| 2022-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
| 2020-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN |
| 2020-11-29 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | SWE OEBERG Hanna | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | NOR KNOTTEN Karoline Offigstad |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Folgarida | 18/23 | 15-40 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Breuil-Cervinia | 12/15 | 10-50 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-65 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 05 Dicembre
- Friuli 0°-5°C
- Trentino -3°-4°C
- Appennino Cent. 0°-4°C
- Lombardia -5°-3°C
- Appennino Mer. -0°-12°C
- Valle d'Aosta -8°-0°C









