Biathlon
Filtra per :
GER
HEYMANN Carsten
Luogo di Nascita: Sebnitz (GDR)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1972-01-07
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-21 | ITA Antholz | WC | MASS | NOR BJØRNDALEN Ole Einar | GER HEYMANN Carsten | RUS ROSTOVTSEV Pavel |
| 2001-01-04 | GER Oberhof | WC | SPRINT | FRA POIREE Raphael | SWE WIKSTEN Tord | GER HEYMANN Carsten |
| 2000-12-03 | ITA Antholz | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | UKR UKRAINE | GER GERMANY |
| 2000-11-30 | ITA Antholz | WC | INDIVIDUAL | CZE VITEK Zdenek | GER HEYMANN Carsten | RUS ROZHKOV Sergei |
| 2000-03-09 | FIN Lahti | WC | INDIVIDUAL | NOR HANEVOLD Halvard | GER HEYMANN Carsten | GER FISCHER Sven |
| 1999-12-11 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 1999-01-23 | ITA Antholz | WC | PURSUIT | NOR BJØRNDALEN Ole Einar | GER HEYMANN Carsten | NOR HANEVOLD Halvard |
| 1998-03-15 | AUT Hochfilzen | WCH | TEAM | NOR NORWAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA |
| 1997-12-14 | SWE Östersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 1997-12-13 | SWE Ostersund | WC | SPRINT | RUS KOBELEV Alexei | FRA POIREE Raphael | GER HEYMANN Carsten |
| 1997-02-06 | SVK Brezno Osrblie | WCH | TEAM | BLR BELARUS | GER GERMANY | POL POLAND |
| 1997-01-19 | ITA Antholz | WC | RELAY | GER GERMANY | ITA ITALY | NOR NORWAY |
| 1995-03-19 | NOR Lillehammer | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 1995-01-22 | GER Oberhof | WC | TEAM | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Cortina d'Ampezzo | 30/35 | 10-50 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| Comelico superiore | 31/33 | 15-45 cm |
| Ravascletto | 11/11 | 35-40 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Trentino -2°-4°C
- Appennino Cent. -0°-6°C
- Veneto -2°-5°C
- Appennino Sett. 1°-7°C









