Biathlon
Filtra per :
RUS
TSVETKOV Maxim

Luogo di Nascita: Babaevo (RUS)
Nazionalità: RUSSIA
Data di Nascita: 1992-01-03
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-01-15 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | BLR BELARUS |
| 2019-01-13 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
| 2018-03-25 | RUS Tyumen | WC | MASS | RUS TSVETKOV Maxim | NOR BJØNTEGAARD Erlend | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2018-03-18 | NOR Oslo | WC | RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | RUS RUSSIA |
| 2018-01-12 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2017-02-18 | AUT Hochfilzen | WCH | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
| 2017-01-21 | ITA Anterselva | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2016-12-11 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2016-12-04 | SWE Östersund | WC | PURSUIT | RUS BABIKOV Anton | RUS TSVETKOV Maxim | FRA FOURCADE Martin |
| 2016-01-24 | ITA Anterselva | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | NOR NORWAY |
| 2016-01-22 | ITA Anterselva | WC | SPRINT | GER SCHEMPP Simon | RUS TSVETKOV Maxim | NOR BOE Tarjei |
| 2016-01-15 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | AUT AUSTRIA |
| 2015-02-15 | NOR Oslo | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | AUT AUSTRIA |
| 2014-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Tarvisio | 10/10 | 10-40 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Livigno | 25/31 | 10-30 cm |
| Selva di Val Gardena | 31/35 | 20-50 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 35-80 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Borno | 5/6 | 40-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
METEO SCI / 08 Dicembre
- Piemonte 2°-9°C
- Lombardia -0°-8°C
- Appennino Cent. 3°-10°C
- Alto Adige 0°-6°C
- Valle d'Aosta -1°-6°C
- Friuli 2°-9°C









