Biathlon
Filtra per :

Luogo di Nascita: Järnskog (SWE)
Nazionalità: SWEDEN
Data di Nascita: 1990-03-28
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | SWE BRORSSON Mona | ITA VITTOZZI Lisa |
| 2024-01-10 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2023-01-08 | SLO Pokljuka | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2022-02-16 | CHN Beijing | OWG | RELAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2022-01-21 | ITA Antholz-Anterselva | WC | INDIVIDUAL | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA SIMON Julia | SWE BRORSSON Mona |
| 2022-01-14 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA |
| 2021-12-05 | SWE Östersund | WC | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | SWE SWEDEN |
| 2021-03-04 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | SWE SWEDEN | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
| 2021-01-16 | GER Oberhof | WC | RELAY | GER GERMANY | BLR BELARUS | SWE SWEDEN |
| 2020-12-05 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2019-03-16 | SWE Östersund | WCH | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | UKR UKRAINE |
| 2018-12-16 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | ITA ITALY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2018-02-22 | KOR PyeongChang | OWG | RELAY | BLR BELARUS | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2018-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | GER GERMANY | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2018-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | SWE SWEDEN |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 22/51 | 10-120 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 9/11 | 40-140 cm |
| Solda | 4/11 | 20-95 cm |
METEO SCI / 30 Aprile
- Veneto 3°-13°C
- Lombardia 3°-11°C
- Valle d'Aosta 2°-8°C
- Appennino Mer. 11°-20°C
- Friuli 5°-12°C
- Alto Adige 4°-14°C









