Lombardia
Questo sito contribuisce alla audience de
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Bormio 2000 | 14/14 | 20-50 cm |
Selva di Val Gardena | 78/78 | 60-75 cm |
La Thuile | 38/38 | 50-170 cm |
Bormio | 14/14 | 20-50 cm |
Folgarida | 23/25 | 30-85 cm |
Torgnon | 5/5 | 20-30 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 50-120 cm |
Klausberg | 12/12 | 77-179 cm |
METEO SCI / 07 Febbraio
- Appennino Mer. -5°-2°C
- Piemonte -12°--4°C
- Trentino -9°-0°C
- Appennino Sett. -10°--2°C
- Friuli -6°--0°C
- Veneto -10°-2°C
83