Questo sito contribuisce alla audience de

Skipass Plan de Corones Kronplatz 2013/2014

AA

212

Alto Adige

Skipass Plan de Corones

Skipass Plan de Corones Kronplatz 2013/2014

2 Skipass disponibili

Kronplatz - Plan de Corones 2013/14

Prestagione 30/nov/2013 - 21/dic/2013 Alta stagione 22/dic/2013 - 06/gen/2014
02/feb/2014 - 15/mar/2014
Stagione 07/gen/2014 - 01/feb/2014
16/mar/2014 - 21/apr/2014 1
giorni Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3
0.5 € 31,00 € 22,00 € 28,00 € 39,00 € 27,00 € 35,00 € 34,00 € 24,00 € 31,00
1 € 39,00 € 27,00 € 35,00 € 49,00 € 34,00 € 44,00 € 43,00 € 30,00 € 39,00
2 € 76,00 € 53,00 € 68,00 € 95,00 € 67,00 € 86,00 € 84,00 € 59,00 € 75,00
3 € 111,00 € 77,00 € 100,00 € 138,00 € 97,00 € 124,00 € 122,00 € 85,00 € 109,00
4 € 142,00 € 99,00 € 127,00 € 177,00 € 124,00 € 159,00 € 156,00 € 109,00 € 140,00
5 € 170,00 € 119,00 € 153,00 € 212,00 € 148,00 € 191,00 € 186,00 € 131,00 € 168,00
6 € 195,00 € 136,00 € 175,00 € 243,00 € 170,00 € 219,00 € 214,00 € 150,00 € 193,00
7 € 206,00 € 144,00 € 186,00 € 258,00 € 181,00 € 232,00 € 227,00 € 159,00 € 204,00
8 € 231,00 € 162,00 € 208,00 € 289,00 € 202,00 € 260,00 € 254,00 € 178,00 € 229,00
9 € 255,00 € 178,00 € 229,00 € 318,00 € 223,00 € 287,00 € 280,00 € 196,00 € 252,00
10 € 277,00 € 194,00 € 249,00 € 346,00 € 243,00 € 312,00 € 305,00 € 213,00 € 274,00
11 € 298,00 € 209,00 € 269,00 € 373,00 € 261,00 € 336,00 € 328,00 € 230,00 € 295,00
12 € 318,00 € 223,00 € 287,00 € 398,00 € 279,00 € 358,00 € 350,00 € 245,00 € 315,00
13 € 337,00 € 236,00 € 304,00 € 422,00 € 295,00 € 379,00 € 371,00 € 260,00 € 334,00
14 € 355,00 € 249,00 € 320,00 € 444,00 € 311,00 € 399,00 € 391,00 € 273,00 € 351,00
15 € 372,00 € 260,00 € 334,00 € 464,00 € 325,00 € 418,00 € 409,00 € 286,00 € 368,00
16 € 387,00 € 271,00 € 348,00 € 484,00 € 338,00 € 435,00 € 426,00 € 298,00 € 383,00
17 € 401,00 € 281,00 € 361,00 € 501,00 € 351,00 € 451,00 € 441,00 € 309,00 € 397,00
18 € 419,00 € 294,00 € 377,00 € 524,00 € 367,00 € 472,00 € 461,00 € 323,00 € 415,00
19 € 437,00 € 306,00 € 393,00 € 546,00 € 382,00 € 492,00 € 481,00 € 336,00 € 433,00
20 € 454,00 € 318,00 € 409,00 € 568,00 € 397,00 € 511,00 € 499,00 € 350,00 € 450,00
21 € 471,00 € 329,00 € 424,00 € 588,00 € 412,00 € 529,00 € 518,00 € 362,00 € 466,00

1Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.

2Juniores: nati dopo 30.11.1997

3Seniores: nati prima 30.11.1948

fonte: www.dolomiti-superski.com

Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2005) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.