Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS PLAN DE CORONES KRONPLATZ 2008/2009

AA

212

Alto Adige

Skipass Plan de Corones

SKIPASS PLAN DE CORONES KRONPLATZ 2008/2009

2 Skipass disponibili
Prestagione
29.11.2008 - 23.12.2008
Alta stagione
24.12.2008 - 06.01.2009
01.02.2009 - 14.03.2009
Stagione
07.01.2009 - 31.01.2009
15.03.2009 - 19.04.2009
Giorni Adulti Juniores
nati dopo
29.11.1992
Seniores
nati prima
29.11.1948
Adulti

Juniores
nati dopo
29.11.1992

Seniores
nati prima
29.11.1948
Adulti Juniores
nati dopo
29.11.1992
Seniores
nati dopo
29.11.1948
1/2 € 26,00 € 18,00 € 23,00 € 32,00 € 22,00 € 29,00 € 28,00 € 20,00 € 25,00
1 € 32,00 € 22,00 € 29,00 € 40,00 € 28,00 € 36,00 € 35,00 € 25,00 € 32,00
2 € 62,00 € 44,00 € 56,00 € 78,00 € 54,00 € 70,00 € 68,00 € 48,00 € 62,00
3 € 93,00 € 65,00 € 83,00 € 116,00 € 81,00 € 104,00 € 102,00 € 71,00 € 92,00
4 € 118,00 € 83,00 € 107,00 € 148,00 € 104,00 € 133,00 € 130,00 € 91,00 € 117,00
5 € 142,00 € 99,00 € 128,00 € 177,00 € 124,00 € 160,00 € 156,00 € 109,00 € 141,00
6 € 163,00 € 114,00 € 147,00 € 204,00 € 143,00 € 183,00 € 179,00 € 125,00 € 161,00
7 € 173,00 € 121,00 € 156,00 € 216,00 € 151,00 € 194,00 € 190,00 € 133,00 € 171,00
8 € 194,00 € 135,00 € 174,00 € 242,00 € 169,00 € 218,00 € 213,00 € 149,00 € 192,00
9 € 213,00 € 149,00 € 192,00 € 267,00 € 187,00 € 240,00 € 235,00 € 164,00 € 211,00
10 € 232,00 € 162,00 € 209,00 € 290,00 € 203,00 € 261,00 € 255,00 € 179,00 € 230,00
11 € 250,00 € 175,00 € 225,00 € 312,00 € 219,00 € 281,00 € 275,00 € 192,00 € 247,00
12 € 267,00 € 187,00 € 240,00 € 333,00 € 233,00 € 300,00 € 293,00 € 205,00 € 264,00
13 € 282,00 € 198,00 € 254,00 € 353,00 € 247,00 € 318,00 € 311,00 € 217,00 € 280,00
14 € 297,00 € 208,00 € 267,00 € 372,00 € 260,00 € 334,00 € 327,00 € 229,00 € 294,00
15 € 311,00 € 218,00 € 280,00 € 389,00 € 272,00 € 350,00 € 342,00 € 240,00 € 308,00
16 € 324,00 € 227,00 € 291,00 € 405,00 € 283,00 € 364,00 € 356,00 € 249,00 € 321,00
17 € 336,00 € 235,00 € 302,00 € 420,00 € 294,00 € 378,00 € 369,00 € 259,00 € 332,00
18 € 351,00 € 246,00 € 316,00 € 439,00 € 307,00 € 395,00 € 386,00 € 270,00 € 348,00
19 € 366,00 € 256,00 € 329,00 € 457,00 € 320,00 € 412,00 € 402,00 € 282,00 € 362,00
20 € 380,00 € 266,00 € 342,00 € 475,00 € 333,00 € 428,00 € 418,00 € 293,00 € 376,00
21 € 394,00 € 276,00 € 355,00 € 492,00 € 345,00 € 443,00 € 433,00 € 303,00 € 390,00


Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino al 19.04.2009.