Questo sito contribuisce alla audience de

Skipass Monterosa-Ski 2016/2017

AA

410

Valle d'Aosta

Skipass Monterosa Ski

Skipass Monterosa-Ski 2016/2017

2 Skipass disponibili

Skipass giornalieri e plurigiornalieri Monterosa Ski Stagione Sciistica 2016/2017

I biglietti di questa sezione sono utilizzabili nel comprensorio principale (Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna), ma anche nelle aree sciistiche di Antagnod, Brusson (Estoul-Palasinaz), Gressoney-Saint-Jean (Weissmatten) e Champorcher.

L’acquisto dello skipass comporta l’accettazione integrale del “REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA”.

PRESKI/LASTSKI

(valido da inizio stagione al 04/12/16 e
dal 10/12/16 al 23/12/2016 e dal
01/04/17 al 18/04/17)

Adulto Riduzioni Giornate incluse, valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
Teen Under 18 Junior Baby*
Senior
   3 giorni consecutivi  116,00  102,00  81,00  29,00  102,00 1
   4 giorni consecutivi  152,00  134,00 106,00  38,00  134,00 1
   5 giorni consecutivi  186,00  164,00  130,00  47,00  164,00 1
   6 giorni consecutivi  200,00  176,00  140,00  50,00  176,00 2
   7 giorni consecutivi  233,00  205,00  163,00  58,00  205,00 2
   8 giorni consecutivi  258,00  227,00  181,00  65,00  227,00 2
   9 giorni consecutivi  284,00  250,00  199,00  71,00  250,00 2
10 giorni consecutivi  299,00  263,00  209,00  75,00  263,00 2
11 giorni consecutivi  319,00  281,00  223,00  80,00  281,00 3
12 giorni consecutivi  335,00  295,00  235,00  84,00  295,00 3
13 giorni consecutivi  345,00  304,00  242,00  86,00  304,00 3
14 giorni consecutivi  360,00  317,00  252,00  90,00  317,00 3
15 giorni consecutivi  369,00  325,00  258,00  92,00  325,00 3

 

ALTA STAGIONE NATALE

(valido solamente dal 24/12/16 al 08/01/2017)

Adulto Riduzioni Giornate incluse, valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
Teen Under 18 Junior Baby*
Senior
3 giorni consecutivi  135,00  119,00   95,00  34,00  119,00 1
4 giorni consecutivi  173,00  152,00  121,00  43,00  152,00 1
5 giorni consecutivi  206,00  181,00  144,00  52,00  181,00 1
6 giorni consecutivi  242,00  213,00  169,00  61,00  213,00 2
7 giorni consecutivi  272,00  239,00  190,00  68,00  239,00 2
8 giorni consecutivi  307,00  270,00  215,00  77,00  270,00 2
9 giorni consecutivi  337,00  297,00  236,00  84,00  297,00 2
10 giorni consecutivi  365,00  321,00  256,00  91,00  321,00 2
11 giorni consecutivi  391,00  344,00  274,00  98,00  344,00 3
12 giorni consecutivi  418,00  368,00  293,00 105,00  368,00 3
13 giorni consecutivi  424,00  373,00  297,00 106,00  373,00 3
14 giorni consecutivi  444,00  391,00  311,00 111,00  391,00 3
15 giorni consecutivi  461,00  406,00  323,00 115,00  406,00 3

 

ALTA STAGIONE CARNEVALE

(valido dall’11/02/2017 al 05/03/2017)

Adulto Riduzioni Giornate incluse, valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
Teen Under 18 Junior Baby* Senior
3 giorni consecutivi  128,00  113,00   90,00  32,00  113,00 1
4 giorni consecutivi  167,00  147,00  117,00  42,00  147,00 1
5 giorni consecutivi  207,00  182,00  145,00  52,00  182,00 1
6 giorni consecutivi  242,00  213,00  169,00  61,00  213,00 2
7 giorni consecutivi  267,00  235,00  187,00  67,00  235,00 2
8 giorni consecutivi  291,00  256,00  204,00  73,00  256,00 2
9 giorni consecutivi  322,00  283,00  225,00  81,00  283,00 2
10 giorni consecutivi  338,00  297,00  237,00  85,00  297,00 2
11 giorni consecutivi  360,00  317,00  252,00  90,00  317,00 3
12 giorni consecutivi  376,00  331,00  263,00  94,00  331,00 3
13 giorni consecutivi  388,00  341,00  272,00  97,00  341,00 3
14 giorni consecutivi  404,00  356,00  283,00 101,00  356,00 3
15 giorni consecutivi  415,00  365,00  291,00 104,00  365,00 3

 

STAGIONE NORMALE

(Valido dal 05/12/2016 al 09/12/16; dal 09/01/2017 al 10/02/2017; dal 06/03/17 al 31/03/2017)

Riduzioni
Adulto Teen Under 18 Junior Baby* Senior Giornate incluse, valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
3 giorni consecutivi 121,00  106,00   85,00 30,00  106,00 1
4 giorni consecutivi 158,00  139,00  111,00 40,00  139,00 1
5 giorni consecutivi 193,00  170,00  135,00 48,00  170,00 1
6 giorni consecutivi 222,00  195,00  155,00 56,00  195,00 2
7 giorni consecutivi 246,00  216,00  172,00 62,00  216,00 2
8 giorni consecutivi 266,00  234,00  186,00 67,00  234,00 2
9 giorni consecutivi 294,00  259,00  206,00 74,00  259,00 2
10 giorni consecutivi 309,00  272,00  216,00 77,00  272,00 2
11 giorni consecutivi 330,00  290,00  231,00 83,00  290,00 3
12 giorni consecutivi 346,00  304,00  242,00 87,00  304,00 3
13 giorni consecutivi 356,00  313,00  249,00 89,00  313,00 3
14 giorni consecutivi 372,00  327,00  260,00 93,00  327,00 3
15 giorni consecutivi 381,00  335,00  267,00 95,00  335,00 3

*I BIMBI hanno il biglietto GRATIS se acquistato contestualmente con uno a prezzo intero, dello stesso tipo.

Per le persone con più di 80 anni (SILVER) il biglietto è OMAGGIO

Fasce d’età per riduzioni
Teen Under 18, nati dopo il 31/10/1998
Junior, nati dopo il 31/10/2002
Baby, nati dopo il 31/10/2008
Senior, nati prima del  31/05/1952
Over 80, nati prima del  01/11/1936


fonte: www.monterosa-ski.com