Questo sito contribuisce alla audience de
SKIPASS MONTECAMPIONE ALPIAZ 2008/2009
- SKIPASS MONTECAMPIONE ALPIAZ
- SKIPASS ANEF SKI LOMBARDIA 2008/2009
Le tariffe per la stagione 2008/09
adulti | ragazzi (nati dopo il 30.11.1994) |
baby (nati dopo il 30.11.2000) |
|||||
blocchetto da 5 buoni stagionali (valido 3 anni) | € 1550.00 | ||||||
Stagionale feriale (bassa stagione - da lunedì a venerdì) | € 160.00 | ||||||
Stagionale | € 400.00 | € 200.00 | € 120.00 | ||||
Stagionale residenti (Consorzio Alpiaz) | € 330.00 |
||||||
Stagionale over '60 (nati prima del 1947) | € 200.00 | ||||||
Giornaliero alta stagione | € 28.00 | € 13.00 | |||||
Mattiniero alta stagione (fino alle ore 13:00) | € 21.00 | € 10.00 | |||||
Pomeridiano alta stagione (dalle ore 12:30) | € 17.00 | € 8.00 | |||||
Giornaliero bassa stagione | € 20.00 | € 10.00 | |||||
Mattiniero bassa stagione (fino alle ore 13:00) | € 14.00 | € 7.00 | |||||
Pomeridiano bassa stagione (dalle ore 12:30) | € 12.00 | € 6.00 | |||||
Due giorni alta stagione | € 49.00 | € 24.00 | |||||
Tre giorni alta stagione | € 70.00 | € 34.00 | |||||
Seggiovia Monte Corniolo (una corsa) | € 7.00 | € 7.00 | |||||
Sei giorni bassa stagione | € 107.00 | € 56.00 | € 37.00 *** | ||||
Sette giorni bassa stagione | € 117.00 | € 63.00 | € 43.00 *** | ||||
Tessera punti 12** | € 17.00 | € 17.00 | |||||
Sei giorni alta stagione | € 140.00 | € 63.00 | € 43.00*** | ||||
Sette giorni alta stagione | € 150.00 | € 70.00 | € 47.00*** | ||||
|
fonte: www.consorziomontecampione.it
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Plan de Corones | 32/32 | 5-80 cm |
Bellamonte | 8/8 | 20-80 cm |
Canazei | 23/23 | 30-134 cm |
Passo Pordoi | 23/23 | 30-134 cm |
Livigno | 31/31 | 0-72 cm |
La Thuile | 38/38 | 40-205 cm |
Courmayeur | 17/18 | 30-100 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 20-120 cm |
METEO SCI / 31 Marzo
- Valle d'Aosta -3°-6°C
- Alto Adige -1°-7°C
- Lombardia -1°-8°C
- Veneto -1°-7°C
- Appennino Sett. 2°-13°C
- Trentino -1°-7°C
39