Trentino
Skipass Lagorai Passo Brocon 2013/2014
Prezzi 2013-2014 Giornalieri,notturni,a Punti
| GIORNALIERI | € |
| giornaliero ADULTO | 23,00 |
| giornaliero tesserati FISI | 19,00 |
| SENIOR (nati prima del 1 gennaio 1953) | 19,00 |
| RAGAZZO (nati tra il 1/1/1999 e il 31/12/2002) | 21,00 |
| BAMBINO (nati tra il 1/1/2003 e il 31/12/2007) | 19,00 |
| BABY (nati dal 1/1/2008 con adulto pagante altrimenti 5,00) | OMAGGIO |
| con pranzo baby | 31,00 |
| giornaliero con notturno | 31,00 |
| notturno | 15,00 |
| giornaliero gara | 19,00 |
| notturno gara | 12,00 |
| pedonale A/R (NO festivi e NO sabato e domenica) |
3,50 |
| PLURIGIORNALIERO | 2 GIORNI € |
3 GIORNI € |
4 GIORNI € |
5 GIORNI € |
6 GIORNI € |
7 GIORNI € |
8 GIORNI € |
9 GIORNI € |
10 GIORNI € |
| giornaliero* | 43,00 | 64,00 | 86,00 | 105,00 | 124,00 | 139,00 | 153,00 | 170,00 | 187,00 |
| giornaliero con notturno* | 56,00 | 76,00 | 96,00 | 115,00 | 148,00 | 160,00 | 190,00 | 206,00 | 223,00 |
* I giorni sono da considerarsi consecutivi
fonte: www.skilagorai.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Folgaria | 19/20 | 20-40 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 34/38 | 40-60 cm |
METEO SCI / 08 Gennaio
- Valle d'Aosta -5°-0°C
- Piemonte -3°-2°C
- Appennino Cent. -8°--2°C
- Alto Adige -9°--3°C
- Friuli -9°--1°C
- Veneto -11°--2°C











134