Trentino
Skipass Lagorai Passo Brocon 2013/2014
Prezzi 2013-2014 Giornalieri,notturni,a Punti
| GIORNALIERI | € |
| giornaliero ADULTO | 23,00 |
| giornaliero tesserati FISI | 19,00 |
| SENIOR (nati prima del 1 gennaio 1953) | 19,00 |
| RAGAZZO (nati tra il 1/1/1999 e il 31/12/2002) | 21,00 |
| BAMBINO (nati tra il 1/1/2003 e il 31/12/2007) | 19,00 |
| BABY (nati dal 1/1/2008 con adulto pagante altrimenti 5,00) | OMAGGIO |
| con pranzo baby | 31,00 |
| giornaliero con notturno | 31,00 |
| notturno | 15,00 |
| giornaliero gara | 19,00 |
| notturno gara | 12,00 |
| pedonale A/R (NO festivi e NO sabato e domenica) |
3,50 |
| PLURIGIORNALIERO | 2 GIORNI € |
3 GIORNI € |
4 GIORNI € |
5 GIORNI € |
6 GIORNI € |
7 GIORNI € |
8 GIORNI € |
9 GIORNI € |
10 GIORNI € |
| giornaliero* | 43,00 | 64,00 | 86,00 | 105,00 | 124,00 | 139,00 | 153,00 | 170,00 | 187,00 |
| giornaliero con notturno* | 56,00 | 76,00 | 96,00 | 115,00 | 148,00 | 160,00 | 190,00 | 206,00 | 223,00 |
* I giorni sono da considerarsi consecutivi
fonte: www.skilagorai.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 85-140 cm |
| Alpe Cermis | 7/7 | 20-50 cm |
| Champorcher | 7/7 | 30-150 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 60-90 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 35-100 cm |
| Cavalese | 7/7 | 20-50 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 30-100 cm |
METEO SCI / 08 Aprile
- Trentino 6°-15°C
- Veneto 5°-17°C
- Appennino Mer. 9°-18°C
- Lombardia 5°-16°C
- Friuli 6°-16°C
- Appennino Sett. 9°-17°C











134