Trentino
SKIPASS LAGORAI PASSO BROCON 2012/2013
Prezzi Skipass Lagorai 2012-2013
| GIORNALIERI | € |
| giornaliero ADULTO | 23,00 |
| giornaliero tesserati FISI | 19,00 |
| SENIOR (nati prima del 1 gennaio 1952) | 19,00 |
| RAGAZZO (nati tra il 1/1/1998 e il 31/12/2001) | 21,00 |
| BAMBINO (nati tra il 1/1/2002 e il 31/12/2006) | 19,00 |
| BABY (nati dal 1/1/2007 con adulto pagante altrimenti 5,00) | OMAGGIO |
| con pranzo baby | 31,00 |
| giornaliero con notturno | 31,00 |
| notturno | 15,00 |
| giornaliero gara | 19,00 |
| notturno gara | 12,00 |
|
pedonale A/R (NO festivi e NO sabato e domenica) |
3,50 |
| PLURIGIORNALIERO | 2 GIORNI € |
3 GIORNI € |
4 GIORNI € |
5 GIORNI € |
6 GIORNI € |
7 GIORNI € |
8 GIORNI € |
9 GIORNI € |
10 GIORNI € |
| giornaliero* | 43,00 | 64,00 | 86,00 | 105,00 | 124,00 | 139,00 | 153,00 | 170,00 | 187,00 |
| giornaliero con notturno* | 56,00 | 76,00 | 96,00 | 115,00 | 148,00 | 160,00 | 190,00 | 206,00 | 223,00 |
| Listino Stagionali | dal 1/11/2012 al 25/11/2012 € |
dal 26/11/2012 al 21/12/2012 € |
dal 22/12/2012 € |
||||||
| SKIPASS STAG. DIURNO ADULTO - PASSO BROCON | 145,00 | 195,00 | 245,00 | ||||||
| SKIPASS STAG. DIURNO JUNIOR (nati dopo 1/1/2002) | 85,00 | 135,00 | 185,00 | ||||||
| SKIPASS STAG. DIURNO BABY (nati dopo 1/1/2007) | omaggio | omaggio | omaggio | ||||||
| SKIPASS STAG. GIORNO NOTTE ADULTO | 175,00 | 225,00 | 275,00 | ||||||
| SKIPASS STAG. GIORNO NOTTE JUNIOR (nati dopo 1/1/2002) | 105,00 | 155,00 | 205,00 | ||||||
| SKIPASS STAG. GIORNO NOTTE BABY (nati dopo 1/1/2007) | omaggio | omaggio | omaggio | ||||||
| SKIPASS STAGIONALE NOTTURNO mercoledì e venerdì | 99,00 | 149,00 | 199,00 | ||||||
| STAGIONALE INFRASETTIMANALE** ** valido dal lunedì al venerdì, escluso festività e dal 23/12 al 06/1 |
89,00 | 139,00 | 189,00 | ||||||
| PACC. SKIPASS 1+1 (1 adulto e 1 junior) | 205,00 | 255,00 | 305,00 | ||||||
| PACC. SKIPASS 1+2 (1 adulti e 2 junior) | 255,00 | 305,00 | 355,00 | ||||||
| PACC. SKIPASS 2+1 (2 adulti e 1 junior) | 305,00 | 355,00 | 405,00 | ||||||
| PACC. SKIPASS 2+2 (2 adulti e 2 junior) | 375,00 | 425,00 | 475,00 | ||||||
| BUONO PASTO BABY: primo, contorno, bibita alla spina | 9,50 | nn | nn | ||||||
| BUONO PASTO BIG: primo, secondo con contorno, bibita alla spina, caffè | 13,50 | nn | nn | ||||||
| CAUZIONE KEYCARD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
* I giorni sono da considerarsi consecutivi
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Aprica | 15/15 | 40-110 cm |
| Livigno | 31/31 | 73-99 cm |
| Bormio | 11/12 | 40-100 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 60-90 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 50-60 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 40-100 cm |
| Ultimo | 8/8 | 30-95 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
METEO SCI / 01 Marzo
- Appennino Sett. 2°-10°C
- Appennino Mer. 5°-12°C
- Veneto -1°-7°C
- Trentino -1°-6°C
- Lombardia -2°-6°C
- Piemonte -0°-6°C











134