Primi cinque in 69 pt, McGrath 3° nella overall e Rassat nei 7 per Wengen: le classifiche di CdM dopo Adelboden
Fabio Poncemi, 6 ore fa
Davide Franchi, 8 Gennaio








| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio | 11/12 | 20-45 cm |
| Artesina | 10/12 | 120-180 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 20-45 cm |
| Ultimo | 7/8 | 10-30 cm |
| Courmayeur | 15/18 | 20-80 cm |
NeveItalia è da Ottobre 2008 il punto di riferimento per il mondo della neve: nato nel 2003 come primo sito italiano dedicato alla neve e agli sport invernali, è diventato nel corso del tempo il sito numero 1 per lo Sci, Snowboard, Freestyle, Freeride, Scialpinismo, Biathlon e Sci Nordico. Tutto quello che riguarda la montagna e la neve è la nostra passione!
