Julia Scheib a 360°: "Ho imparato molte cose da Odermatt. Alle Olimpiadi pensavo che sarebbe stato il mio giorno, invece..."
Fabio Poncemi, un'ora fa
Fabio Poncemi, 2 ore fa








| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Obereggen | 18/20 | 10-100 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-200 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 10-72 cm |
| Selva di Val Gardena | 71/79 | 60-90 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 50-70 cm |
| Folgarida | 21/23 | 5-85 cm |
| Madesimo | 10/11 | 80-100 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
NeveItalia è da Ottobre 2008 il punto di riferimento per il mondo della neve: nato nel 2003 come primo sito italiano dedicato alla neve e agli sport invernali, è diventato nel corso del tempo il sito numero 1 per lo Sci, Snowboard, Freestyle, Freeride, Scialpinismo, Biathlon e Sci Nordico. Tutto quello che riguarda la montagna e la neve è la nostra passione!
