La start list complete per nazione della seconda Discesa Libera di Lake Louise
La prima della World Cup Starting List, la svizzera Fabienne Suter ha scelto un numero alto, il 17, forse impressionata dalla finestra che ieri sera ha favorito numeri alti mentre Lara Gut ha preso il pettorale 9. Ad aprire le ostilità sarà l'ungherese Miklos (1) seguita da Mirjam Puchner (2) e da Corinne Suter (3); pettorale 4 per la vincitrice della prima discesa, la slovena Stuhec. Kajsa Kling ha il 7, Viktoria Rebensburg 11, Nadia Fanchini il 13, Cornelia Huetter il 15 e Tina Weirather, ieri 1 oggi 19.
La prima italiana a scendere sarà Verena Stuffer con il 6; 10 per JoHanna Schnarf, Elena Fanchini 16, Elena Curtoni 18, la grande protagonista di ieri Sofia Goggia 21. Partirà con il 26 Francesca Marsaglia, con il 39 Nicol Delago e chiuderà la serie azzurra Verena Gasslitter con il 43
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
2 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
8 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
15 | | | HUETTER Cornelia | | | AUT | | | 1992 | | | Voelkl |
20 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
24 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
29 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
32 | | | AGER Christina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
34 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
40 | | | ORTLIEB Nina | | | AUT | | | 1996 | | | Head |
41 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
38 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
55 | | | FLECKENSTEIN Stefanie | | | CAN | | | 1997 | | | Rossignol |
56 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
58 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
27 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
49 | | | KRIZOVA Klara | | | CZE | | | 1989 | | | Voelkl |
14 | | | BAILET Margot | | | FRA | | | 1990 | | | Salomon |
35 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
36 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
45 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
48 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
50 | | | BESSY Anouk | | | FRA | | | 1995 | | | Rossignol |
51 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
53 | | | LARROUY Noemie | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
11 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
33 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
37 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
46 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
1 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
6 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
10 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
13 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
16 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
18 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
21 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
26 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
39 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
43 | | | GASSLITTER Verena | | | ITA | | | 1996 | | | Head |
19 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
47 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
22 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
42 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
57 | | | WILLINGER Georgia | | | NZL | | | 1997 | | | |
4 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
3 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
9 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
17 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
23 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
52 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
7 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
5 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
12 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
25 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
28 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
30 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
31 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
44 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
54 | | | MARNO Anna | | | USA | | | 1992 | | | Stoeckli |
Discesa Femminile Lake Louise (CAN)
Sci alpino femminile
Sabato 3 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Clamoroso bis di Ilka Štuhec che vince anche la seconda discesa di Lake Louise
Sabato 3 Dicembre 2016Sci Alpino Femminile
Lake Louise secondo atto: Lara Gut con il 9, Sofia Goggia 21
Sabato 3 Dicembre 2016Sci Alpino - Lake Louise
La Discesa femminile di Lake Louise fa rima con Lindsey Vonn
Giovedì 1 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Lara Gut davanti a tutte nella prima prova di Lake Louise
Martedì 29 Novembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 3/15 | 15-120 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Ultimi in scialpino
Prima giornata in pista per le azzurre a Copper Mountain, le altre velociste a Solda sino a domenica
Mentre è cominciato il blocco di allenamento in Colorado per Brignone, Bassino, Goggia, Melesi e Nicol Delago, sono previsti quattro giorni di lavoro sulle nevi altoatesine per Curtoni, Nadia Delago, Pirovano, Runggaldier, Thaler e Bernardi.
3