Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races

Luogo di Nascita: Glenwood Springs, Colorado (USA)
Nazionalità: MEXICO
Data di Nascita: 1979-02-19
Status: ACT
Biografia: SCHLEPER Sarah è una sciatrice del proprio Paese di sci alpino, classe 1979. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 13 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-12 | SUI Lenzerheide | WC | SLALOM | USA SCHLEPER Sarah | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT HOSP Nicole |
| 2004-03-13 | ITA Sestriere | WC | SLALOM | AUT SCHILD Marlies | USA SCHLEPER Sarah | FIN POUTIAINEN Tanja |
| 2000-12-30 | AUT Semmering | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | SUI REY-BELLET Corinne | USA SCHLEPER Sarah |
| 2000-12-10 | ITA Sestriere | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | USA SCHLEPER Sarah | NOR BAKKE Trine |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Obereggen | 18/20 | 20-40 cm |
| Alpe di Siusi | 21/23 | 10-40 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
METEO SCI / 19 Dicembre
- Appennino Cent. 1°-9°C
- Alto Adige -2°-4°C
- Appennino Mer. 4°-11°C
- Appennino Sett. 5°-9°C
- Piemonte 0°-5°C
- Friuli 1°-6°C









