Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
NOR
STIANSEN Tom

Luogo di Nascita: Oslo (NOR)
Nazionalità: NORWAY
Data di Nascita: 1970-09-03
Status: RET
Biografia: STIANSEN Tom è uno sciatore norvegese di sci alpino, classe 1970. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 14 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-29 | SLO Kranjska Gora | WC | SLALOM | NOR KARLSEN Truls Ove | NOR STIANSEN Tom | AUT MATT Mario |
| 2001-12-10 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | USA MILLER Bode | ITA ROCCA Giorgio | NOR STIANSEN Tom |
| 1998-11-28 | USA Aspen | WC | SLALOM | AUT STANGASSINGER Thomas | FRA AMIEZ Sébastien | NOR STIANSEN Tom |
| 1998-03-01 | KOR Yongpyong | WC | SLALOM | NOR FURUSETH Ole Kristian | NOR JAGGE Finn Christian | NOR STIANSEN Tom |
| 1997-02-15 | ITA Sestriere | WSCH | SLALOM | NOR STIANSEN Tom | FRA AMIEZ Sébastien | ITA TOMBA Alberto |
| 1996-12-01 | USA Breckenridge | WC | SLALOM | NOR STIANSEN Tom | AUT SYKORA Thomas | AUT STANGASSINGER Thomas |
| 1996-03-09 | NOR Hafjell | WC | GIANT SL | SUI KÄLIN Urs | NOR STIANSEN Tom | FRA SAIONI Christophe |
| 1996-01-16 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | SUI KÄLIN Urs | NOR STIANSEN Tom |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Rivisondoli | 21/23 | 40-70 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-75 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 40-80 cm |
| Alleghe | 21/22 | 30-150 cm |
| Valtorta impianti | 11/12 | 5-40 cm |
| Corvara in Badia | 46/48 | 40-55 cm |
| Obereggen | 20/20 | 10-60 cm |
| Passo Pordoi | 23/23 | 50-100 cm |
METEO SCI / 05 Febbraio
- Piemonte -1°-5°C
- Friuli -0°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-4°C
- Veneto -2°-5°C
- Alto Adige -3°-3°C
- Trentino -3°-3°C









