Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
CAN
PODBORSKI Steve

Luogo di Nascita: Don Mills, Ontario (CAN)
Nazionalità: CANADA
Data di Nascita: 1957-07-25
Status: RET
Biografia: PODBORSKI Steve è uno sciatore canadese di sci alpino, classe 1957. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 11 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-01-28 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | AUT RESCH Erwin | AUT KLAMMER Franz |
| 1983-12-18 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | SUI RÄBER Urs | CAN BROOKER Todd | CAN PODBORSKI Steve |
| 1983-12-04 | AUT Schladming | WC | DHILL | AUT RESCH Erwin | AUT WEIRATHER Harti | CAN PODBORSKI Steve |
| 1983-01-28 | YUG Sarajevo/Bjelašnica | WC | DHILL | AUT PFAFFENBICHLER Gerhard | CAN PODBORSKI Steve | AUT KLAMMER Franz |
| 1983-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | SUI KERNEN Bruno I | CAN PODBORSKI Steve | SUI RÄBER Urs |
| 1982-02-27 | CAN Whistler | WC | DHILL | SUI MÜLLER Peter | CAN PODBORSKI Steve | CAN IRWIN Dave |
| 1982-02-13 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | SUI CATHOMEN Conradin | AUT WEIRATHER Harti |
| 1982-01-16 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | AUT KLAMMER Franz | CAN READ Ken |
| 1982-01-15 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT WEIRATHER Harti | CAN PODBORSKI Steve | CAN READ Ken |
| 1981-12-21 | SUI Crans-Montana | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | SUI MÜLLER Peter | CAN READ Ken |
| 1981-03-06 | USA Aspen | WC | DHILL | AUT WEIRATHER Harti | CAN PODBORSKI Steve | SUI HEINZER Franz |
| 1981-01-31 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | DHILL | AUT WEIRATHER Harti | AUT WIRNSBERGER Peter | CAN PODBORSKI Steve |
| 1981-01-24 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI BÜRGLER Toni | AUT WEIRATHER Harti | CAN PODBORSKI Steve |
| 1981-01-17 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | SUI MÜLLER Peter | AUT WIRNSBERGER Peter |
| 1981-01-10 | FRA Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | SUI MÜLLER Peter | AUT WEIRATHER Harti |
| 1980-12-21 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | AUT WIRNSBERGER Peter | SUI MÜLLER Peter |
| 1980-12-14 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | SUI MÜLLER Peter | AUT WEIRATHER Harti | CAN PODBORSKI Steve |
| 1980-12-07 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | AUT SPIESS Uli | CAN READ Ken | CAN PODBORSKI Steve |
| 1980-02-14 | USA Lake Placid | OWG | DHILL | AUT STOCK Leonhard | AUT WIRNSBERGER Peter | CAN PODBORSKI Steve |
| 1980-01-19 | SUI Wengen | WC | DHILL | SUI MÜLLER Peter | CAN READ Ken | CAN PODBORSKI Steve |
| 1979-01-06 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | CAN PODBORSKI Steve | ITA PLANK Herbert | AUT SPIESS Uli |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 30-160 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 40-125 cm |
| Pozza di fassa | 12/12 | 30-130 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Claviere | 7/7 | 35-120 cm |
| Dobbiaco | 19/19 | 10-70 cm |
METEO SCI / 03 Marzo
- Trentino -1°-6°C
- Veneto -1°-8°C
- Friuli 2°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-5°C
- Alto Adige -1°-7°C
- Lombardia -2°-7°C









